Files
mikilab-kicad-library/legacy/symbols/ltc.lib
T
michele 93a521777d Initial commit: MIKILAB KiCad personal library
Self-contained KiCad library (symbols, footprints, 3D models, docs,
import/check tooling) with no dependency on kicad-personal-library.

- Fixed sym-lib-table/fp-lib-table: single (version 7) header, one entry
  per library, MIKILAB_<name> nicknames, ${KIPRJMOD}-relative URIs
- Resolved the SOT95P280X145-5N footprint collision (TPS7A2012PDBVR vs
  TPS7A2018PDBVR): confirmed byte-identical modulo KiCad's internal
  tedit timestamp, unified into one shared footprint
- Resolved a case-insensitive filename collision between the official
  Diode.kicad_sym and a custom diode.kicad_sym
- Wrapped standalone footprints (ESP32-S31-WROOM-3, IC_TPS63020DSJT,
  SOT95P280X145-5N) into their own .pretty libraries so they're
  actually registered in fp-lib-table
- Fixed broken symbol->footprint references (including one pointing at
  a nonexistent easyeda2kicad library)
- Added scripts/check_library.py, import_component.py, add_component.py,
  import_batch.py, and lib_common.py
2026-08-16 13:08:59 +02:00

128 lines
3.7 KiB
Plaintext

EESchema-LIBRARY Version 2.3
#encoding utf-8
#
# LTC2175-14
#
DEF LTC2175-14 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 50 60 H V C CNN
F1 "LTC2175-14" 0 -50 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -1000 1100 1000 -1100 0 1 0 N
X AIN1+ 1 -1200 650 200 R 50 50 1 1 I
X AIN1- 2 -1200 550 200 R 50 50 1 1 I
X VCM12 3 -1200 450 200 R 50 50 1 1 O
X AIN2+ 4 -1200 350 200 R 50 50 1 1 I
X AIN2- 5 -1200 250 200 R 50 50 1 1 I
X REFH 6 -1200 150 200 R 50 50 1 1 P
X REFH 7 -1200 50 200 R 50 50 1 1 P
X REFL 8 -1200 -50 200 R 50 50 1 1 P
X REFL 9 -1200 -150 200 R 50 50 1 1 P
X AIN3+ 10 -1200 -250 200 R 50 50 1 1 I
X SCK 20 -50 -1300 200 U 50 50 1 1 I
X OUT3A+ 30 1200 -350 200 L 50 50 1 1 O
X OUT2A+ 40 1200 650 200 L 50 50 1 1 O
X SENSE 50 -350 1300 200 D 50 50 1 1 I
X AIN3- 11 -1200 -350 200 R 50 50 1 1 I
X SDI 21 50 -1300 200 U 50 50 1 1 I
X FR- 31 1200 -250 200 L 50 50 1 1 O
X OUT1B- 41 550 1300 200 D 50 50 1 1 O
X VDD 51 -450 1300 200 D 50 50 1 1 W
X VCM34 12 -1200 -450 200 R 50 50 1 1 O
X GND 22 150 -1300 200 U 50 50 1 1 W
X FR+ 32 1200 -150 200 L 50 50 1 1 O
X OUT1B+ 42 450 1300 200 D 50 50 1 1 O
X VDD 52 -550 1300 200 D 50 50 1 1 W
X AIN4+ 13 -1200 -550 200 R 50 50 1 1 I
X OUT4B- 23 250 -1300 200 U 50 50 1 1 O
X OGND 33 1200 -50 200 L 50 50 1 1 W
X OUT1A- 43 350 1300 200 D 50 50 1 1 O
X GND 53 900 -1300 200 U 50 50 1 1 W
X AIN4- 14 -1200 -650 200 R 50 50 1 1 I
X OUT4B+ 24 350 -1300 200 U 50 50 1 1 O
X OVDD 34 1200 50 200 L 50 50 1 1 W
X OUT1A+ 44 250 1300 200 D 50 50 1 1 O
X VDD 15 -550 -1300 200 U 50 50 1 1 W
X OUT4A- 25 450 -1300 200 U 50 50 1 1 O
X DCO- 35 1200 150 200 L 50 50 1 1 O
X GND 45 150 1300 200 D 50 50 1 1 W
X VDD 16 -450 -1300 200 U 50 50 1 1 W
X OUT4A+ 26 550 -1300 200 U 50 50 1 1 O
X DCO+ 36 1200 250 200 L 50 50 1 1 O
X SDO 46 50 1300 200 D 50 50 1 1 O
X ENC+ 17 -350 -1300 200 U 50 50 1 1 I
X OUT3B- 27 1200 -650 200 L 50 50 1 1 O
X OUT2B- 37 1200 350 200 L 50 50 1 1 O
X PAR/SER# 47 -50 1300 200 D 50 50 1 1 I
X ENC- 18 -250 -1300 200 U 50 50 1 1 I
X OUT3B+ 28 1200 -550 200 L 50 50 1 1 O
X OUT2B+ 38 1200 450 200 L 50 50 1 1 O
X VREF 48 -150 1300 200 D 50 50 1 1 O
X CS# 19 -150 -1300 200 U 50 50 1 1 I
X OUT3A- 29 1200 -450 200 L 50 50 1 1 O
X OUT2A- 39 1200 550 200 L 50 50 1 1 O
X GND 49 -250 1300 200 D 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LTC5584
#
DEF LTC5584 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 50 60 H V C CNN
F1 "LTC5584" 0 -50 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -500 500 500 -500 0 1 0 N
X IP2Q 1 -700 300 200 R 50 50 1 1 I
X DCOQ 2 -700 200 200 R 50 50 1 1 I
X DCOI 3 -700 100 200 R 50 50 1 1 I
X IP2I 4 -700 0 200 R 50 50 1 1 I
X RF+ 5 -700 -100 200 R 50 50 1 1 I
X RF- 6 -700 -200 200 R 50 50 1 1 I
X EN 7 -300 -700 200 U 50 50 1 1 I
X GND 8 -200 -700 200 U 50 50 1 1 W
X VBIAS 9 -100 -700 200 U 50 50 1 1 I
X VCC 10 0 -700 200 U 50 50 1 1 W
X Q- 20 200 700 200 D 50 50 1 1 O
X EDC 11 100 -700 200 U 50 50 1 1 I
X Q+ 21 100 700 200 D 50 50 1 1 O
X EIP2 12 200 -700 200 U 50 50 1 1 I
X I- 22 0 700 200 D 50 50 1 1 O
X GND 13 700 -300 200 L 50 50 1 1 W
X I+ 23 -100 700 200 D 50 50 1 1 O
X GND 14 700 -200 200 L 50 50 1 1 W
X REF 24 -200 700 200 D 50 50 1 1 I
X LO+ 15 700 -100 200 L 50 50 1 1 I
X GND 25 700 -400 200 L 50 50 1 1 W
X LO- 16 700 0 200 L 50 50 1 1 I
X VCAP 17 700 100 200 L 50 50 1 1 O
X CMQ 18 700 200 200 L 50 50 1 1 I
X CMI 19 300 700 200 D 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LTC6906
#
DEF LTC6906 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 250 60 H V C CNN
F1 "LTC6906" 0 -250 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H I C CNN
F3 "" 0 0 60 H I C CNN
$FPLIST
IPC_SOT23-6P95_280X100L40X37N
$ENDFPLIST
DRAW
S -300 200 300 -200 0 1 0 N
X OUT 1 -500 100 200 R 50 50 1 1 O
X GND 2 -500 0 200 R 50 50 1 1 W
X DIV 3 -500 -100 200 R 50 50 1 1 I
X SET 4 500 -100 200 L 50 50 1 1 I
X GRD 5 500 0 200 L 50 50 1 1 P
X V+ 6 500 100 200 L 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library