Files
michele 93a521777d Initial commit: MIKILAB KiCad personal library
Self-contained KiCad library (symbols, footprints, 3D models, docs,
import/check tooling) with no dependency on kicad-personal-library.

- Fixed sym-lib-table/fp-lib-table: single (version 7) header, one entry
  per library, MIKILAB_<name> nicknames, ${KIPRJMOD}-relative URIs
- Resolved the SOT95P280X145-5N footprint collision (TPS7A2012PDBVR vs
  TPS7A2018PDBVR): confirmed byte-identical modulo KiCad's internal
  tedit timestamp, unified into one shared footprint
- Resolved a case-insensitive filename collision between the official
  Diode.kicad_sym and a custom diode.kicad_sym
- Wrapped standalone footprints (ESP32-S31-WROOM-3, IC_TPS63020DSJT,
  SOT95P280X145-5N) into their own .pretty libraries so they're
  actually registered in fp-lib-table
- Fixed broken symbol->footprint references (including one pointing at
  a nonexistent easyeda2kicad library)
- Added scripts/check_library.py, import_component.py, add_component.py,
  import_batch.py, and lib_common.py
2026-08-16 13:08:59 +02:00

334 lines
8.6 KiB
Plaintext

EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# 7407
#
DEF 7407 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 50 50 H V C CNN
F1 "7407" 0 -50 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS 74LCX07 74LVC07A
DRAW
S -400 400 400 -400 0 1 0 N
X A0 1 -500 300 100 R 50 50 1 1 I
X O4 10 500 -100 100 L 50 50 1 1 C
X A4 11 500 0 100 L 50 50 1 1 I
X O3 12 500 100 100 L 50 50 1 1 C
X A3 13 500 200 100 L 50 50 1 1 I
X VCC 14 500 300 100 L 50 50 1 1 W
X O0 2 -500 200 100 R 50 50 1 1 C
X A1 3 -500 100 100 R 50 50 1 1 I
X O1 4 -500 0 100 R 50 50 1 1 C
X A2 5 -500 -100 100 R 50 50 1 1 I
X O2 6 -500 -200 100 R 50 50 1 1 C
X GND 7 -500 -300 100 R 50 50 1 1 W
X O5 8 500 -300 100 L 50 50 1 1 C
X A5 9 500 -200 100 L 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# 74393
#
DEF 74393 U 0 40 Y Y 2 F N
F0 "U" 0 300 50 H V C CNN
F1 "74393" 0 -300 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS SN74LS393N SN74LS393D SN74393N SN74LS393NS
$FPLIST
IPC_SOIC14P127_865X600X175L83X41N
$ENDFPLIST
DRAW
S -200 250 200 -250 0 1 0 N
X VCC 14 0 250 0 D 50 50 0 0 W N
X GND 7 0 -250 0 U 50 50 0 0 W N
X A 1 -400 150 200 R 50 50 1 1 I
X CLR 2 -400 -50 200 R 50 50 1 1 I
X QA 3 400 150 200 L 50 50 1 1 O
X QB 4 400 50 200 L 50 50 1 1 O
X QC 5 400 -50 200 L 50 50 1 1 O
X QD 6 400 -150 200 L 50 50 1 1 O
X QB 10 400 50 200 L 50 50 2 1 O
X QA 11 400 150 200 L 50 50 2 1 O
X CLR 12 -400 -50 200 R 50 50 2 1 I
X A 13 -400 150 200 R 50 50 2 1 I
X QD 8 400 -150 200 L 50 50 2 1 O
X QC 9 400 -50 200 L 50 50 2 1 O
ENDDRAW
ENDDEF
#
# 7474
#
DEF 7474 U 0 40 Y Y 2 F N
F0 "U" 0 300 50 H V C CNN
F1 "7474" 0 -300 50 H V C CNN
F2 "" 50 0 50 H I C CNN
F3 "" 50 0 50 H I C CNN
ALIAS SN7474N SN74LS74AD SN74LS74AN SN74LS74ADB SN74LS74ANS
$FPLIST
IPC_SOP14P65_620X780X200L75X30N
IPC_SOIC14P127_865X600X175L83X41N
$ENDFPLIST
DRAW
S -200 250 200 -250 0 1 0 N
X VCC 14 0 250 0 D 50 50 0 0 W N
X GND 7 0 -250 0 U 50 50 0 0 W N
X CLR# 1 -400 -150 200 R 50 50 1 1 I I
X D 2 -400 -50 200 R 50 50 1 1 I
X CLK 3 -400 50 200 R 50 50 1 1 I C
X PRE# 4 -400 150 200 R 50 50 1 1 I I
X Q 5 400 150 200 L 50 50 1 1 O
X Q# 6 400 -50 200 L 50 50 1 1 O I
X PRE# 10 -400 150 200 R 50 50 2 1 I I
X CLK 11 -400 50 200 R 50 50 2 1 I C
X D 12 -400 -50 200 R 50 50 2 1 I
X CLR# 13 -400 -150 200 R 50 50 2 1 I I
X Q# 8 400 -50 200 L 50 50 2 1 O I
X Q 9 400 150 200 L 50 50 2 1 O
ENDDRAW
ENDDEF
#
# 74ALVC164245_SOP
#
DEF 74ALVC164245_SOP U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 1300 60 H V C CNN
F1 "74ALVC164245_SOP" 0 -1300 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H I C CNN
F3 "" 0 0 60 H I C CNN
$FPLIST
IPC_SOP48P63_1587X1025X280L80X25N
$ENDFPLIST
DRAW
S -300 1250 300 -1250 0 1 0 N
X 1DIR 1 -500 1150 200 R 50 50 1 1 I
X GND 10 -500 250 200 R 50 50 1 1 W
X 1B6 11 -500 150 200 R 50 50 1 1 B
X 1B7 12 -500 50 200 R 50 50 1 1 B
X 2B0 13 -500 -50 200 R 50 50 1 1 B
X 2B1 14 -500 -150 200 R 50 50 1 1 B
X GND 15 -500 -250 200 R 50 50 1 1 W
X 2B2 16 -500 -350 200 R 50 50 1 1 B
X 2B3 17 -500 -450 200 R 50 50 1 1 B
X VCCB 18 -500 -550 200 R 50 50 1 1 W
X 2B4 19 -500 -650 200 R 50 50 1 1 B
X 1B0 2 -500 1050 200 R 50 50 1 1 B
X 2B5 20 -500 -750 200 R 50 50 1 1 B
X GND 21 -500 -850 200 R 50 50 1 1 W
X 2B6 22 -500 -950 200 R 50 50 1 1 B
X 2B7 23 -500 -1050 200 R 50 50 1 1 B
X 2DIR 24 -500 -1150 200 R 50 50 1 1 I
X 2OE# 25 500 -1150 200 L 50 50 1 1 I
X 2A7 26 500 -1050 200 L 50 50 1 1 B
X 2A6 27 500 -950 200 L 50 50 1 1 B
X GND 28 500 -850 200 L 50 50 1 1 W
X 2A5 29 500 -750 200 L 50 50 1 1 B
X 1B1 3 -500 950 200 R 50 50 1 1 B
X 2A4 30 500 -650 200 L 50 50 1 1 B
X VCCA 31 500 -550 200 L 50 50 1 1 W
X 2A3 32 500 -450 200 L 50 50 1 1 B
X 2A2 33 500 -350 200 L 50 50 1 1 B
X GND 34 500 -250 200 L 50 50 1 1 W
X 2A1 35 500 -150 200 L 50 50 1 1 B
X 2A0 36 500 -50 200 L 50 50 1 1 B
X 1A7 37 500 50 200 L 50 50 1 1 B
X 1A6 38 500 150 200 L 50 50 1 1 B
X GND 39 500 250 200 L 50 50 1 1 W
X GND 4 -500 850 200 R 50 50 1 1 W
X 1A5 40 500 350 200 L 50 50 1 1 B
X 1A4 41 500 450 200 L 50 50 1 1 B
X VCCA 42 500 550 200 L 50 50 1 1 W
X 1A3 43 500 650 200 L 50 50 1 1 B
X 1A2 44 500 750 200 L 50 50 1 1 B
X GND 45 500 850 200 L 50 50 1 1 W
X 1A1 46 500 950 200 L 50 50 1 1 B
X 1A0 47 500 1050 200 L 50 50 1 1 B
X 1OE# 48 500 1150 200 L 50 50 1 1 I
X 1B2 5 -500 750 200 R 50 50 1 1 B
X 1B3 6 -500 650 200 R 50 50 1 1 B
X VCCB 7 -500 550 200 R 50 50 1 1 W
X 1B4 8 -500 450 200 R 50 50 1 1 B
X 1B5 9 -500 350 200 R 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# 74LVC1T45
#
DEF 74LVC1T45 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 250 60 H V C CNN
F1 "74LVC1T45" 0 -250 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
$FPLIST
IPC_SOT65P210X110-6N
$ENDFPLIST
DRAW
S -300 200 300 -200 0 1 0 N
X VCCA 1 -500 100 200 R 50 50 1 1 W
X GND 2 -500 0 200 R 50 50 1 1 W
X A 3 -500 -100 200 R 50 50 1 1 B
X B 4 500 -100 200 L 50 50 1 1 B
X DIR 5 500 0 200 L 50 50 1 1 I
X VCCB 6 500 100 200 L 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# 74LVC2T45
#
DEF 74LVC2T45 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 400 60 H V C CNN
F1 "74LVC2T45" 0 300 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
$FPLIST
IPC_SOP50P310X100-8N
$ENDFPLIST
DRAW
S -300 250 300 -250 0 1 0 N
X VCCA 1 -500 150 200 R 50 50 1 1 W
X A1 2 -500 50 200 R 50 50 1 1 B
X A2 3 -500 -50 200 R 50 50 1 1 B
X GND 4 -500 -150 200 R 50 50 1 1 W
X DIR 5 500 -150 200 L 50 50 1 1 I
X B2 6 500 -50 200 L 50 50 1 1 B
X B1 7 500 50 200 L 50 50 1 1 B
X VCCB 8 500 150 200 L 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# 74LVC8T245
#
DEF 74LVC8T245 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -500 700 60 H V L CNN
F1 "74LVC8T245" -500 -700 60 H V L CNN
F2 "" 0 -100 60 H V C CNN
F3 "" 0 -100 60 H V C CNN
$FPLIST
IPC_SOP65P640X120-24N
$ENDFPLIST
DRAW
S -500 650 500 -650 0 1 0 N
X VCCA 1 -700 550 200 R 50 50 1 1 W
X A8 10 -700 -350 200 R 50 50 1 1 B
X GND 11 -700 -450 200 R 50 50 1 1 W
X GND 12 -700 -550 200 R 50 50 1 1 W
X GND 13 700 -550 200 L 50 50 1 1 W
X B8 14 700 -450 200 L 50 50 1 1 B
X B7 15 700 -350 200 L 50 50 1 1 B
X B6 16 700 -250 200 L 50 50 1 1 B
X B5 17 700 -150 200 L 50 50 1 1 B
X B4 18 700 -50 200 L 50 50 1 1 B
X B3 19 700 50 200 L 50 50 1 1 B
X DIR 2 -700 450 200 R 50 50 1 1 I
X B2 20 700 150 200 L 50 50 1 1 B
X B1 21 700 250 200 L 50 50 1 1 B
X OE# 22 700 350 200 L 50 50 1 1 I
X VCCB 23 700 450 200 L 50 50 1 1 W
X VCCB 24 700 550 200 L 50 50 1 1 W
X A1 3 -700 350 200 R 50 50 1 1 B
X A2 4 -700 250 200 R 50 50 1 1 B
X A3 5 -700 150 200 R 50 50 1 1 B
X A4 6 -700 50 200 R 50 50 1 1 B
X A5 7 -700 -50 200 R 50 50 1 1 B
X A6 8 -700 -150 200 R 50 50 1 1 B
X A7 9 -700 -250 200 R 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# BUF_6
#
DEF BUF_6 U 0 40 Y N 7 L N
F0 "U" 50 100 60 H V C CNN
F1 "BUF_6" 50 -150 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H I C CNN
F3 "" 0 0 60 H I C CNN
DRAW
S -100 200 200 -250 7 1 0 N
P 4 1 1 0 -100 100 100 0 -100 -100 -100 100 N
P 4 2 1 0 -100 -100 -100 100 100 0 -100 -100 N
P 4 3 1 0 -100 -100 -100 100 100 0 -100 -100 N
P 4 4 1 0 -100 -100 -100 100 100 0 -100 -100 N
P 4 5 1 0 -100 -100 -100 100 100 0 -100 -100 N
P 4 6 1 0 -100 -100 -100 100 100 0 -100 -100 N
X A 1 -300 0 200 R 50 50 1 1 I
X Y 2 300 0 200 L 50 50 1 1 O
X A 3 -300 0 200 R 50 50 2 1 I
X Y 4 300 0 200 L 50 50 2 1 O
X A 5 -300 0 200 R 50 50 3 1 I
X Y 6 300 0 200 L 50 50 3 1 O
X Y 8 300 0 200 L 50 50 4 1 O
X A 9 -300 0 200 R 50 50 4 1 I
X Y 10 300 0 200 L 50 50 5 1 O
X A 11 -300 0 200 R 50 50 5 1 I
X Y 12 300 0 200 L 50 50 6 1 O
X A 13 -300 0 200 R 50 50 6 1 I
X VCC 14 50 400 200 D 50 50 7 1 W
X GND 7 50 -450 200 U 50 50 7 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# INV
#
DEF INV U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 100 100 60 H V C CNN
F1 "INV" 150 -100 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H I C CNN
F3 "" 0 0 60 H I C CNN
ALIAS 74AHCT1G04W5 74AHCT1G04SE
$FPLIST
IPC_SOT23-5P65_210X110L36X22N
$ENDFPLIST
DRAW
P 4 0 1 0 100 0 -100 100 -100 -100 100 0 N
X GND 3 0 -50 0 U 50 50 0 0 W N
X VCC 5 0 50 0 D 50 50 0 0 W N
X ~ 2 -200 0 100 R 50 50 1 1 I
X ~ 4 250 0 150 L 50 50 1 1 O I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# INV_6
#
DEF INV_6 U 0 40 Y N 6 F N
F0 "U" 100 100 60 H V C CNN
F1 "INV_6" 150 -100 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H I C CNN
F3 "" 0 0 60 H I C CNN
DRAW
P 4 0 1 0 100 0 -100 100 -100 -100 100 0 N
X I ~ -300 0 200 R 50 50 1 1 I
X O ~ 300 0 200 L 50 50 1 1 O I
X I ?? -300 0 200 R 50 50 2 1 I
X O ?? 300 0 200 L 50 50 2 1 O I
X I ?? -300 0 200 R 50 50 3 1 I
X O ?? 300 0 200 L 50 50 3 1 O I
X I ?? -300 0 200 R 50 50 4 1 I
X O ?? 300 0 200 L 50 50 4 1 O I
X I ?? -300 0 200 R 50 50 5 1 I
X O ?? 300 0 200 L 50 50 5 1 O I
X I ?? -300 0 200 R 50 50 6 1 I
X O ?? 300 0 200 L 50 50 6 1 O I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# SN74AUP2G04
#
DEF SN74AUP2G04 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 250 50 H V C CNN
F1 "SN74AUP2G04" 0 -250 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS SN74AUP2G04DRY SN74AUP2G04DSF SN74AUP2G04DCK SN74AUP2G04YFP SN74LVC2G14DBV SN74LVC2G14DCK SN74LVC2G14YZP
DRAW
S -300 200 300 -200 0 1 0 N
X 1A 1 -400 100 100 R 50 50 1 1 I
X GND 2 -400 0 100 R 50 50 1 1 W
X 2A 3 -400 -100 100 R 50 50 1 1 I
X 2Y 4 400 -100 100 L 50 50 1 1 O
X VCC 5 400 0 100 L 50 50 1 1 W
X 1Y 6 400 100 100 L 50 50 1 1 O
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library