Files
michele 93a521777d Initial commit: MIKILAB KiCad personal library
Self-contained KiCad library (symbols, footprints, 3D models, docs,
import/check tooling) with no dependency on kicad-personal-library.

- Fixed sym-lib-table/fp-lib-table: single (version 7) header, one entry
  per library, MIKILAB_<name> nicknames, ${KIPRJMOD}-relative URIs
- Resolved the SOT95P280X145-5N footprint collision (TPS7A2012PDBVR vs
  TPS7A2018PDBVR): confirmed byte-identical modulo KiCad's internal
  tedit timestamp, unified into one shared footprint
- Resolved a case-insensitive filename collision between the official
  Diode.kicad_sym and a custom diode.kicad_sym
- Wrapped standalone footprints (ESP32-S31-WROOM-3, IC_TPS63020DSJT,
  SOT95P280X145-5N) into their own .pretty libraries so they're
  actually registered in fp-lib-table
- Fixed broken symbol->footprint references (including one pointing at
  a nonexistent easyeda2kicad library)
- Added scripts/check_library.py, import_component.py, add_component.py,
  import_batch.py, and lib_common.py
2026-08-16 13:08:59 +02:00

149 lines
4.3 KiB
Plaintext

EESchema-LIBRARY Version 2.3
#encoding utf-8
#
# HIROSE_DF9-41P
#
DEF HIROSE_DF9-41P J 0 40 Y Y 1 F N
F0 "J" 0 1250 60 H V C CNN
F1 "HIROSE_DF9-41P" 0 -1300 60 H V C CNN
F2 "" 0 -300 60 H I C CNN
F3 "" 0 -300 60 H I C CNN
$FPLIST
HIROSE_DF9-41P
$ENDFPLIST
DRAW
S -200 1200 200 -1200 0 1 0 N
P 3 0 1 0 -200 1200 -150 1150 -200 1100 N
P 7 0 1 0 -150 1100 50 1100 150 1000 150 -1000 50 -1100 -150 -1100 -150 1100 N
P 10 0 1 0 -50 1050 0 1050 0 1000 50 1000 50 -950 50 -1000 0 -1000 0 -1050 -50 -1050 -50 1050 N
X ~ 1 -400 1000 200 R 50 50 1 1 U
X ~ 2 400 950 200 L 50 50 1 1 U
X ~ 3 -400 900 200 R 50 50 1 1 U
X ~ 4 400 850 200 L 50 50 1 1 U
X ~ 5 -400 800 200 R 50 50 1 1 U
X ~ 6 400 750 200 L 50 50 1 1 U
X ~ 7 -400 700 200 R 50 50 1 1 U
X ~ 8 400 650 200 L 50 50 1 1 U
X ~ 9 -400 600 200 R 50 50 1 1 U
X ~ 10 400 550 200 L 50 50 1 1 U
X ~ 20 400 50 200 L 50 50 1 1 U
X ~ 30 400 -450 200 L 50 50 1 1 U
X ~ 40 400 -950 200 L 50 50 1 1 U
X ~ 11 -400 500 200 R 50 50 1 1 U
X ~ 21 -400 0 200 R 50 50 1 1 U
X ~ 31 -400 -500 200 R 50 50 1 1 U
X ~ 41 -400 -1000 200 R 50 50 1 1 U
X ~ 12 400 450 200 L 50 50 1 1 U
X ~ 22 400 -50 200 L 50 50 1 1 U
X ~ 32 400 -550 200 L 50 50 1 1 U
X ~ 13 -400 400 200 R 50 50 1 1 U
X ~ 23 -400 -100 200 R 50 50 1 1 U
X ~ 33 -400 -600 200 R 50 50 1 1 U
X ~ 14 400 350 200 L 50 50 1 1 U
X ~ 24 400 -150 200 L 50 50 1 1 U
X ~ 34 400 -650 200 L 50 50 1 1 U
X ~ 15 -400 300 200 R 50 50 1 1 U
X ~ 25 -400 -200 200 R 50 50 1 1 U
X ~ 35 -400 -700 200 R 50 50 1 1 U
X ~ 16 400 250 200 L 50 50 1 1 U
X ~ 26 400 -250 200 L 50 50 1 1 U
X ~ 36 400 -750 200 L 50 50 1 1 U
X ~ 17 -400 200 200 R 50 50 1 1 U
X ~ 27 -400 -300 200 R 50 50 1 1 U
X ~ 37 -400 -800 200 R 50 50 1 1 U
X ~ 18 400 150 200 L 50 50 1 1 U
X ~ 28 400 -350 200 L 50 50 1 1 U
X ~ 38 400 -850 200 L 50 50 1 1 U
X ~ 19 -400 100 200 R 50 50 1 1 U
X ~ 29 -400 -400 200 R 50 50 1 1 U
X ~ 39 -400 -900 200 R 50 50 1 1 U
ENDDRAW
ENDDEF
#
# HIROSE_DF9-41S
#
DEF HIROSE_DF9-41S J 0 40 Y Y 1 F N
F0 "J" 0 1250 60 H V C CNN
F1 "HIROSE_DF9-41S" 0 -1300 60 H V C CNN
F2 "" 0 -300 60 H I C CNN
F3 "" 0 -300 60 H I C CNN
$FPLIST
HIROSE_DF9-41S
$ENDFPLIST
DRAW
S -200 1200 200 -1200 0 1 0 N
P 3 0 1 0 -200 -1100 -150 -1150 -200 -1200 N
P 7 0 1 0 -150 1100 50 1100 150 1000 150 -1000 50 -1100 -150 -1100 -150 1100 N
P 10 0 1 0 -50 1050 0 1050 0 1000 50 1000 50 -950 50 -1000 0 -1000 0 -1050 -50 -1050 -50 1050 N
X ~ 1 -400 -1000 200 R 50 50 1 1 U
X ~ 2 400 -950 200 L 50 50 1 1 U
X ~ 3 -400 -900 200 R 50 50 1 1 U
X ~ 4 400 -850 200 L 50 50 1 1 U
X ~ 5 -400 -800 200 R 50 50 1 1 U
X ~ 6 400 -750 200 L 50 50 1 1 U
X ~ 7 -400 -700 200 R 50 50 1 1 U
X ~ 8 400 -650 200 L 50 50 1 1 U
X ~ 9 -400 -600 200 R 50 50 1 1 U
X ~ 10 400 -550 200 L 50 50 1 1 U
X ~ 20 400 -50 200 L 50 50 1 1 U
X ~ 30 400 450 200 L 50 50 1 1 U
X ~ 40 400 950 200 L 50 50 1 1 U
X ~ 11 -400 -500 200 R 50 50 1 1 U
X ~ 21 -400 0 200 R 50 50 1 1 U
X ~ 31 -400 500 200 R 50 50 1 1 U
X ~ 41 -400 1000 200 R 50 50 1 1 U
X ~ 12 400 -450 200 L 50 50 1 1 U
X ~ 22 400 50 200 L 50 50 1 1 U
X ~ 32 400 550 200 L 50 50 1 1 U
X ~ 13 -400 -400 200 R 50 50 1 1 U
X ~ 23 -400 100 200 R 50 50 1 1 U
X ~ 33 -400 600 200 R 50 50 1 1 U
X ~ 14 400 -350 200 L 50 50 1 1 U
X ~ 24 400 150 200 L 50 50 1 1 U
X ~ 34 400 650 200 L 50 50 1 1 U
X ~ 15 -400 -300 200 R 50 50 1 1 U
X ~ 25 -400 200 200 R 50 50 1 1 U
X ~ 35 -400 700 200 R 50 50 1 1 U
X ~ 16 400 -250 200 L 50 50 1 1 U
X ~ 26 400 250 200 L 50 50 1 1 U
X ~ 36 400 750 200 L 50 50 1 1 U
X ~ 17 -400 -200 200 R 50 50 1 1 U
X ~ 27 -400 300 200 R 50 50 1 1 U
X ~ 37 -400 800 200 R 50 50 1 1 U
X ~ 18 400 -150 200 L 50 50 1 1 U
X ~ 28 400 350 200 L 50 50 1 1 U
X ~ 38 400 850 200 L 50 50 1 1 U
X ~ 19 -400 -100 200 R 50 50 1 1 U
X ~ 29 -400 400 200 R 50 50 1 1 U
X ~ 39 -400 900 200 R 50 50 1 1 U
ENDDRAW
ENDDEF
#
# HIROSE_DM3D
#
DEF HIROSE_DM3D J 0 40 Y Y 1 F N
F0 "J" -450 650 60 H V C CNN
F1 "HIROSE_DM3D" -200 -650 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H I C CNN
F3 "" 0 0 60 H I C CNN
$FPLIST
HIROSE_DM3D
$ENDFPLIST
DRAW
S -500 600 500 -600 0 1 0 N
X SHIELD 0 300 -800 200 U 50 50 1 1 P
X DAT2 1 -700 500 200 R 50 50 1 1 B
X CD/DAT3 2 -700 400 200 R 50 50 1 1 B
X CMD 3 -700 300 200 R 50 50 1 1 B
X VDD 4 -700 200 200 R 50 50 1 1 W
X CLK 5 -700 100 200 R 50 50 1 1 I
X VSS 6 -700 0 200 R 50 50 1 1 W
X DAT0 7 -700 -100 200 R 50 50 1 1 B
X DAT1 8 -700 -200 200 R 50 50 1 1 B
X DETA A -700 -400 200 R 50 50 1 1 P
X DETB B -700 -500 200 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library