Files
michele 93a521777d Initial commit: MIKILAB KiCad personal library
Self-contained KiCad library (symbols, footprints, 3D models, docs,
import/check tooling) with no dependency on kicad-personal-library.

- Fixed sym-lib-table/fp-lib-table: single (version 7) header, one entry
  per library, MIKILAB_<name> nicknames, ${KIPRJMOD}-relative URIs
- Resolved the SOT95P280X145-5N footprint collision (TPS7A2012PDBVR vs
  TPS7A2018PDBVR): confirmed byte-identical modulo KiCad's internal
  tedit timestamp, unified into one shared footprint
- Resolved a case-insensitive filename collision between the official
  Diode.kicad_sym and a custom diode.kicad_sym
- Wrapped standalone footprints (ESP32-S31-WROOM-3, IC_TPS63020DSJT,
  SOT95P280X145-5N) into their own .pretty libraries so they're
  actually registered in fp-lib-table
- Fixed broken symbol->footprint references (including one pointing at
  a nonexistent easyeda2kicad library)
- Added scripts/check_library.py, import_component.py, add_component.py,
  import_batch.py, and lib_common.py
2026-08-16 13:08:59 +02:00

407 lines
10 KiB
Plaintext

EESchema-LIBRARY Version 2.3
#encoding utf-8
#
# HEADER_1X10
#
DEF HEADER_1X10 J 0 40 Y Y 1 F N
F0 "J" 0 600 60 H V C CNN
F1 "HEADER_1X10" 0 -600 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -100 550 100 -550 0 1 0 N
X ~ 1 -300 450 200 R 50 50 1 1 P
X ~ 2 -300 350 200 R 50 50 1 1 P
X ~ 3 -300 250 200 R 50 50 1 1 P
X ~ 4 -300 150 200 R 50 50 1 1 P
X ~ 5 -300 50 200 R 50 50 1 1 P
X ~ 6 -300 -50 200 R 50 50 1 1 P
X ~ 7 -300 -150 200 R 50 50 1 1 P
X ~ 8 -300 -250 200 R 50 50 1 1 P
X ~ 9 -300 -350 200 R 50 50 1 1 P
X ~ 10 -300 -450 200 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# HEADER_1X2
#
DEF HEADER_1X2 J 0 40 Y Y 1 F N
F0 "J" 0 200 60 H V C CNN
F1 "HEADER_1X2" 0 -200 60 H V C CNN
F2 "" 0 -200 60 H V C CNN
F3 "" 0 -200 60 H V C CNN
$FPLIST
JST_S2B-PH-SM4-TB
Pin_Header_Straight_1x02_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -100 150 100 -150 0 1 0 N
X ~ 1 -300 50 200 R 50 50 1 1 U
X ~ 2 -300 -50 200 R 50 50 1 1 U
ENDDRAW
ENDDEF
#
# HEADER_1X3
#
DEF HEADER_1X3 J 0 40 Y Y 1 F N
F0 "J" 0 250 60 H V C CNN
F1 "HEADER_1X3" 0 -250 60 H V C CNN
F2 "" 0 -200 60 H V C CNN
F3 "" 0 -200 60 H V C CNN
$FPLIST
Pin_Header_Straight_1x03_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -100 200 100 -200 0 1 0 N
X ~ 1 -300 100 200 R 50 50 1 1 U
X ~ 2 -300 0 200 R 50 50 1 1 U
X ~ 3 -300 -100 200 R 50 50 1 1 U
ENDDRAW
ENDDEF
#
# HEADER_1X6
#
DEF HEADER_1X6 J 0 40 Y Y 1 F N
F0 "J" 0 400 60 H V C CNN
F1 "HEADER_1X6" 0 -400 60 H V C CNN
F2 "" 0 -200 60 H V C CNN
F3 "" 0 -200 60 H V C CNN
$FPLIST
Pin_Header_Straight_1x06_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -100 350 100 -350 0 1 0 N
X ~ 1 -300 250 200 R 50 50 1 1 U
X ~ 2 -300 150 200 R 50 50 1 1 U
X ~ 3 -300 50 200 R 50 50 1 1 U
X ~ 4 -300 -50 200 R 50 50 1 1 U
X ~ 5 -300 -150 200 R 50 50 1 1 U
X ~ 6 -300 -250 200 R 50 50 1 1 U
ENDDRAW
ENDDEF
#
# HEADER_2X11
#
DEF HEADER_2X11 J 0 40 Y Y 1 F N
F0 "J" 0 650 60 H V C CNN
F1 "HEADER_2X11" 0 -650 60 H V C CNN
F2 "" 0 350 60 H V C CNN
F3 "" 0 350 60 H V C CNN
DRAW
S -200 600 200 -600 0 1 0 N
X ~ 1 -400 500 200 R 50 50 1 1 P
X ~ 2 400 500 200 L 50 50 1 1 P
X ~ 3 -400 400 200 R 50 50 1 1 P
X ~ 4 400 400 200 L 50 50 1 1 P
X ~ 5 -400 300 200 R 50 50 1 1 P
X ~ 6 400 300 200 L 50 50 1 1 P
X ~ 7 -400 200 200 R 50 50 1 1 P
X ~ 8 400 200 200 L 50 50 1 1 P
X ~ 9 -400 100 200 R 50 50 1 1 P
X ~ 10 400 100 200 L 50 50 1 1 P
X ~ 20 400 -400 200 L 50 50 1 1 P
X ~ 11 -400 0 200 R 50 50 1 1 P
X ~ 21 -400 -500 200 R 50 50 1 1 P
X ~ 12 400 0 200 L 50 50 1 1 P
X ~ 22 400 -500 200 L 50 50 1 1 P
X ~ 13 -400 -100 200 R 50 50 1 1 P
X ~ 14 400 -100 200 L 50 50 1 1 P
X ~ 15 -400 -200 200 R 50 50 1 1 P
X ~ 16 400 -200 200 L 50 50 1 1 P
X ~ 17 -400 -300 200 R 50 50 1 1 P
X ~ 18 400 -300 200 L 50 50 1 1 P
X ~ 19 -400 -400 200 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# HEADER_2X12
#
DEF HEADER_2X12 J 0 40 Y Y 1 F N
F0 "J" 0 700 60 H V C CNN
F1 "HEADER_2X12" 0 -700 60 H V C CNN
F2 "" 0 400 60 H V C CNN
F3 "" 0 400 60 H V C CNN
DRAW
S -200 650 200 -650 0 1 0 N
X ~ 1 -400 550 200 R 50 50 1 1 P
X ~ 2 400 550 200 L 50 50 1 1 P
X ~ 3 -400 450 200 R 50 50 1 1 P
X ~ 4 400 450 200 L 50 50 1 1 P
X ~ 5 -400 350 200 R 50 50 1 1 P
X ~ 6 400 350 200 L 50 50 1 1 P
X ~ 7 -400 250 200 R 50 50 1 1 P
X ~ 8 400 250 200 L 50 50 1 1 P
X ~ 9 -400 150 200 R 50 50 1 1 P
X ~ 10 400 150 200 L 50 50 1 1 P
X ~ 20 400 -350 200 L 50 50 1 1 P
X ~ 11 -400 50 200 R 50 50 1 1 P
X ~ 21 -400 -450 200 R 50 50 1 1 P
X ~ 12 400 50 200 L 50 50 1 1 P
X ~ 22 400 -450 200 L 50 50 1 1 P
X ~ 13 -400 -50 200 R 50 50 1 1 P
X ~ 23 -400 -550 200 R 50 50 1 1 P
X ~ 14 400 -50 200 L 50 50 1 1 P
X ~ 24 400 -550 200 L 50 50 1 1 P
X ~ 15 -400 -150 200 R 50 50 1 1 P
X ~ 16 400 -150 200 L 50 50 1 1 P
X ~ 17 -400 -250 200 R 50 50 1 1 P
X ~ 18 400 -250 200 L 50 50 1 1 P
X ~ 19 -400 -350 200 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# HEADER_2X13
#
DEF HEADER_2X13 J 0 40 Y Y 1 F N
F0 "J" 0 750 60 H V C CNN
F1 "HEADER_2X13" 0 -750 60 H V C CNN
F2 "" 0 250 60 H V C CNN
F3 "" 0 250 60 H V C CNN
DRAW
S -200 700 200 -700 0 1 0 N
X ~ 1 -400 600 200 R 50 50 1 1 P
X ~ 2 400 600 200 L 50 50 1 1 P
X ~ 3 -400 500 200 R 50 50 1 1 P
X ~ 4 400 500 200 L 50 50 1 1 P
X ~ 5 -400 400 200 R 50 50 1 1 P
X ~ 6 400 400 200 L 50 50 1 1 P
X ~ 7 -400 300 200 R 50 50 1 1 P
X ~ 8 400 300 200 L 50 50 1 1 P
X ~ 9 -400 200 200 R 50 50 1 1 P
X ~ 10 400 200 200 L 50 50 1 1 P
X ~ 20 400 -300 200 L 50 50 1 1 P
X ~ 11 -400 100 200 R 50 50 1 1 P
X ~ 21 -400 -400 200 R 50 50 1 1 P
X ~ 12 400 100 200 L 50 50 1 1 P
X ~ 22 400 -400 200 L 50 50 1 1 P
X ~ 13 -400 0 200 R 50 50 1 1 P
X ~ 23 -400 -500 200 R 50 50 1 1 P
X ~ 14 400 0 200 L 50 50 1 1 P
X ~ 24 400 -500 200 L 50 50 1 1 P
X ~ 15 -400 -100 200 R 50 50 1 1 P
X ~ 25 -400 -600 200 R 50 50 1 1 P
X ~ 16 400 -100 200 L 50 50 1 1 P
X ~ 26 400 -600 200 L 50 50 1 1 P
X ~ 17 -400 -200 200 R 50 50 1 1 P
X ~ 18 400 -200 200 L 50 50 1 1 P
X ~ 19 -400 -300 200 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# HEADER_2X16
#
DEF HEADER_2X16 J 0 40 Y Y 1 F N
F0 "J" 0 900 60 H V C CNN
F1 "HEADER_2X16" 0 -900 60 H V C CNN
F2 "" 0 400 60 H V C CNN
F3 "" 0 400 60 H V C CNN
DRAW
S -200 850 200 -850 0 1 0 N
X ~ 1 -400 750 200 R 50 50 1 1 P
X ~ 2 400 750 200 L 50 50 1 1 P
X ~ 3 -400 650 200 R 50 50 1 1 P
X ~ 4 400 650 200 L 50 50 1 1 P
X ~ 5 -400 550 200 R 50 50 1 1 P
X ~ 6 400 550 200 L 50 50 1 1 P
X ~ 7 -400 450 200 R 50 50 1 1 P
X ~ 8 400 450 200 L 50 50 1 1 P
X ~ 9 -400 350 200 R 50 50 1 1 P
X ~ 10 400 350 200 L 50 50 1 1 P
X ~ 20 400 -150 200 L 50 50 1 1 P
X ~ 30 400 -650 200 L 50 50 1 1 P
X ~ 11 -400 250 200 R 50 50 1 1 P
X ~ 21 -400 -250 200 R 50 50 1 1 P
X ~ 31 -400 -750 200 R 50 50 1 1 P
X ~ 12 400 250 200 L 50 50 1 1 P
X ~ 22 400 -250 200 L 50 50 1 1 P
X ~ 32 400 -750 200 L 50 50 1 1 P
X ~ 13 -400 150 200 R 50 50 1 1 P
X ~ 23 -400 -350 200 R 50 50 1 1 P
X ~ 14 400 150 200 L 50 50 1 1 P
X ~ 24 400 -350 200 L 50 50 1 1 P
X ~ 15 -400 50 200 R 50 50 1 1 P
X ~ 25 -400 -450 200 R 50 50 1 1 P
X ~ 16 400 50 200 L 50 50 1 1 P
X ~ 26 400 -450 200 L 50 50 1 1 P
X ~ 17 -400 -50 200 R 50 50 1 1 P
X ~ 27 -400 -550 200 R 50 50 1 1 P
X ~ 18 400 -50 200 L 50 50 1 1 P
X ~ 28 400 -550 200 L 50 50 1 1 P
X ~ 19 -400 -150 200 R 50 50 1 1 P
X ~ 29 -400 -650 200 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# HEADER_2X20
#
DEF HEADER_2X20 J 0 40 Y Y 1 F N
F0 "J" 0 1100 60 H V C CNN
F1 "HEADER_2X20" 0 -1100 60 H V C CNN
F2 "" 0 600 60 H V C CNN
F3 "" 0 600 60 H V C CNN
DRAW
S -200 1050 200 -1050 0 1 0 N
X ~ 1 -400 950 200 R 50 50 1 1 U
X ~ 2 400 950 200 L 50 50 1 1 U
X ~ 3 -400 850 200 R 50 50 1 1 U
X ~ 4 400 850 200 L 50 50 1 1 U
X ~ 5 -400 750 200 R 50 50 1 1 U
X ~ 6 400 750 200 L 50 50 1 1 U
X ~ 7 -400 650 200 R 50 50 1 1 U
X ~ 8 400 650 200 L 50 50 1 1 U
X ~ 9 -400 550 200 R 50 50 1 1 U
X ~ 10 400 550 200 L 50 50 1 1 U
X ~ 20 400 50 200 L 50 50 1 1 U
X ~ 30 400 -450 200 L 50 50 1 1 U
X ~ 40 400 -950 200 L 50 50 1 1 U
X ~ 11 -400 450 200 R 50 50 1 1 U
X ~ 21 -400 -50 200 R 50 50 1 1 U
X ~ 31 -400 -550 200 R 50 50 1 1 U
X ~ 12 400 450 200 L 50 50 1 1 U
X ~ 22 400 -50 200 L 50 50 1 1 U
X ~ 32 400 -550 200 L 50 50 1 1 U
X ~ 13 -400 350 200 R 50 50 1 1 U
X ~ 23 -400 -150 200 R 50 50 1 1 U
X ~ 33 -400 -650 200 R 50 50 1 1 U
X ~ 14 400 350 200 L 50 50 1 1 U
X ~ 24 400 -150 200 L 50 50 1 1 U
X ~ 34 400 -650 200 L 50 50 1 1 U
X ~ 15 -400 250 200 R 50 50 1 1 U
X ~ 25 -400 -250 200 R 50 50 1 1 U
X ~ 35 -400 -750 200 R 50 50 1 1 U
X ~ 16 400 250 200 L 50 50 1 1 U
X ~ 26 400 -250 200 L 50 50 1 1 U
X ~ 36 400 -750 200 L 50 50 1 1 U
X ~ 17 -400 150 200 R 50 50 1 1 U
X ~ 27 -400 -350 200 R 50 50 1 1 U
X ~ 37 -400 -850 200 R 50 50 1 1 U
X ~ 18 400 150 200 L 50 50 1 1 U
X ~ 28 400 -350 200 L 50 50 1 1 U
X ~ 38 400 -850 200 L 50 50 1 1 U
X ~ 19 -400 50 200 R 50 50 1 1 U
X ~ 29 -400 -450 200 R 50 50 1 1 U
X ~ 39 -400 -950 200 R 50 50 1 1 U
ENDDRAW
ENDDEF
#
# HEADER_2X3
#
DEF HEADER_2X3 J 0 40 Y Y 1 F N
F0 "J" 0 250 60 H V C CNN
F1 "HEADER_2X3" 0 -250 60 H V C CNN
F2 "" 0 -200 60 H V C CNN
F3 "" 0 -200 60 H V C CNN
DRAW
S -200 200 200 -200 0 1 0 N
X ~ 1 -400 100 200 R 50 50 1 1 P
X ~ 2 400 100 200 L 50 50 1 1 P
X ~ 3 -400 0 200 R 50 50 1 1 P
X ~ 4 400 0 200 L 50 50 1 1 P
X ~ 5 -400 -100 200 R 50 50 1 1 P
X ~ 6 400 -100 200 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# HEADER_2X4
#
DEF HEADER_2X4 J 0 40 Y Y 1 F N
F0 "J" 0 300 60 H V C CNN
F1 "HEADER_2X4" 0 -300 60 H V C CNN
F2 "" 0 -200 60 H V C CNN
F3 "" 0 -200 60 H V C CNN
$FPLIST
Pin_Header_Straight_2x04_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -200 250 200 -250 0 1 0 N
X ~ 1 -400 150 200 R 50 50 1 1 P
X ~ 2 400 150 200 L 50 50 1 1 P
X ~ 3 -400 50 200 R 50 50 1 1 P
X ~ 4 400 50 200 L 50 50 1 1 P
X ~ 5 -400 -50 200 R 50 50 1 1 P
X ~ 6 400 -50 200 L 50 50 1 1 P
X ~ 7 -400 -150 200 R 50 50 1 1 P
X ~ 8 400 -150 200 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# HEADER_2X5
#
DEF HEADER_2X5 J 0 40 Y Y 1 F N
F0 "J" 0 300 60 H V C CNN
F1 "HEADER_2X5" 0 -400 60 H V C CNN
F2 "" 0 -200 60 H V C CNN
F3 "" 0 -200 60 H V C CNN
$FPLIST
Pin_Header_Straight_2x05_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -200 250 200 -350 0 1 0 N
X ~ 1 -400 150 200 R 50 50 1 1 P
X ~ 2 400 150 200 L 50 50 1 1 P
X ~ 3 -400 50 200 R 50 50 1 1 P
X ~ 4 400 50 200 L 50 50 1 1 P
X ~ 5 -400 -50 200 R 50 50 1 1 P
X ~ 6 400 -50 200 L 50 50 1 1 P
X ~ 7 -400 -150 200 R 50 50 1 1 P
X ~ 8 400 -150 200 L 50 50 1 1 P
X ~ 9 -400 -250 200 R 50 50 1 1 P
X ~ 10 400 -250 200 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# HEADER_2X8
#
DEF HEADER_2X8 J 0 40 Y Y 1 F N
F0 "J" 0 500 60 H V C CNN
F1 "HEADER_2X8" 0 -500 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -200 450 200 -450 0 1 0 N
X ~ 1 -400 350 200 R 50 50 1 1 U
X ~ 2 400 350 200 L 50 50 1 1 U
X ~ 3 -400 250 200 R 50 50 1 1 U
X ~ 4 400 250 200 L 50 50 1 1 U
X ~ 5 -400 150 200 R 50 50 1 1 U
X ~ 6 400 150 200 L 50 50 1 1 U
X ~ 7 -400 50 200 R 50 50 1 1 U
X ~ 8 400 50 200 L 50 50 1 1 U
X ~ 9 -400 -50 200 R 50 50 1 1 U
X ~ 10 400 -50 200 L 50 50 1 1 U
X ~ 11 -400 -150 200 R 50 50 1 1 U
X ~ 12 400 -150 200 L 50 50 1 1 U
X ~ 13 -400 -250 200 R 50 50 1 1 U
X ~ 14 400 -250 200 L 50 50 1 1 U
X ~ 15 -400 -350 200 R 50 50 1 1 U
X ~ 16 400 -350 200 L 50 50 1 1 U
ENDDRAW
ENDDEF
#
# HEADER_JTAG_SWD_2X5
#
DEF HEADER_JTAG_SWD_2X5 J 0 40 Y Y 1 F N
F0 "J" 0 300 60 H V C CNN
F1 "HEADER_JTAG_SWD_2X5" 0 -400 60 H V C CNN
F2 "" 0 -200 60 H V C CNN
F3 "" 0 -200 60 H V C CNN
$FPLIST
HEADER_5X2_SM_127
$ENDFPLIST
DRAW
S -200 250 200 -350 0 1 0 N
X ~ 1 -400 150 200 R 50 50 1 1 P
X ~ 2 400 150 200 L 50 50 1 1 P
X ~ 3 -400 50 200 R 50 50 1 1 P
X ~ 4 400 50 200 L 50 50 1 1 P
X ~ 5 -400 -50 200 R 50 50 1 1 P
X ~ 6 400 -50 200 L 50 50 1 1 P
X ~ 7 -400 -150 200 R 50 50 1 1 P
X ~ 8 400 -150 200 L 50 50 1 1 P
X ~ 9 -400 -250 200 R 50 50 1 1 P
X ~ 10 400 -250 200 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library