UNITS=MM

H optimize N staggered N

$0 D-
$1 D+
$2 3V3
$3 GND
$4 VBUS
$5 1V8
$6 $NONE$
$7 SW
$8 VIN
$9 BST
$10 CC1
$11 CC2
$12 GPIO38
$13 GPIO39
$14 $3N33
$15 $3N34
$16 $3N8
$17 $3N12
$18 $3N15
$19 $2N17
$20 $2N53
$21 $2N16
$22 ABYP
$23 DBYP
$24 GPIO9
$25 GPIO12
$26 GPIO13
$27 BCLK
$28 LRCLK
$29 GPIO8
$30 $2N4
$31 $2N7
$32 $2N11
$33 $2N9
$34 SDATA_IN0
$35 GPIO47
$36 SDATA_IN1
$37 SDATA_OUT0
$38 $3N26
$39 $3N30
$40 $3N28
$41 SDA
$42 SCL
$43 BT_RTS
$44 BT_CTS
$45 GPIO40
$46 GPIO41
$47 GPIO15
$48 $5N52
$49 GPIO17
$50 EN
$51 GPIO0
$52 GPIO36
$53 GPIO37
$54 $3N72
$55 $3N87

0 0.0 71.69404 10.026904 T 0.532003 1.072007 e e staggered 0 0 0
0 0.0 72.020938 7.681087 T 0.2999994 1.2999974 e e staggered 0 0 0
0 0.0 73.020936 7.681087 T 0.2999994 1.2999974 e e staggered 0 0 0
0 0.0 64.528954 32.516953 T 1.499997 0.8999982 e e staggered 0 0 0
1 0.0 73.59396 10.026904 T 0.532003 1.072007 e e staggered 0 0 0
1 0.0 72.521064 7.681087 T 0.2999994 1.2999974 e e staggered 0 0 0
1 0.0 73.521062 7.681087 T 0.2999994 1.2999974 e e staggered 0 0 0
1 0.0 64.528954 31.246953 T 1.499997 0.8999982 e e staggered 0 0 0
2 0.15249906 68.27457516 8.509 B m e staggered 0 0 0 v
2 0.15249906 66.37465516 7.62 B m e staggered 0 0 0 v
2 0.15249906 54.356 3.175 B m e staggered 0 0 0 v
2 0.15249906 13.335 44.10078048 B m e staggered 0 0 0 v
2 0.15249906 30.48 40.386 B m e staggered 0 0 0 v
2 0.15249906 42.799 28.702 B m e staggered 0 0 0 v
2 0.15249906 29.718 22.68879384 B m e staggered 0 0 0 v
2 0.15249906 29.464 19.812 B m e staggered 0 0 0 v
2 0.15249906 44.069 13.386816 B m e staggered 0 0 0 v
2 0.15249906 47.641002 25.654 B m e staggered 0 0 0 v
2 0.15249906 4.301998 22.352 B m e staggered 0 0 0 v
2 0.15249906 4.738116 15.367 B m e staggered 0 0 0 v
2 0.15249906 59.765184 42.4427777 B m e staggered 0 0 0 v
2 0.15249906 53.415184 40.386 B m e staggered 0 0 0 v
2 0.15249906 88.189816 39.243 B m e staggered 0 0 0 v
2 0.15249906 53.086 5.500116 B m e staggered 0 0 0 v
2 0.15249906 34.00445066 21.30445066 B m e staggered 0 0 0 v
2 0.15249906 60.706 47.498 B m e staggered 0 0 0 v
2 0.15249906 43.815 15.569184 B m e staggered 0 0 0 v
2 0.0 36.08197 21.077936 T 1.7999964 0.2800096 e e staggered 0 0 0
2 0.0 41.88206 16.77797 T 0.2800096 1.7999964 e e staggered 0 0 0
2 0.0 42.882058 16.77797 T 0.2800096 1.7999964 e e staggered 0 0 0
2 0.0 44.18203 23.578058 T 1.7999964 0.2800096 e e staggered 0 0 0
2 0.0 25.094438 41.62806 T 0.7902448 0.2800096 e e staggered 0 0 0
2 0.0 55.67299 3.24104 T 1.0999978 0.5999988 e e staggered 0 0 0
2 0.0 55.67299 5.14096 T 1.0999978 0.5999988 e e staggered 0 0 0
2 0.0 83.24596 13.518896 T 0.5500116 1.0999978 e e staggered 0 0 0
2 0.0 86.487 14.473936 T 2.120011 1.3999972 e e staggered 0 0 0
2 0.4500118 82.55 19.490944 B e e staggered 0 0 0
2 0.0 66.37465516 9.84046546 T 0.532003 1.0450068 e e staggered 0 0 0
2 0.0 68.27457516 9.84046546 T 0.532003 1.0450068 e e staggered 0 0 0
2 0.0 66.333116 8.763 T 0.499999 0.540004 e e staggered 0 0 0
2 0.0 54.229 4.992116 T 0.540004 0.499999 e e staggered 0 0 0
2 0.0 34.075116 22.225 T 0.499999 0.540004 e e staggered 0 0 0
2 0.0 45.964348 23.9340898 T 0.540004 0.499999 e e staggered 0 0 0
2 0.0 43.219116 14.605 T 0.499999 0.540004 e e staggered 0 0 0
2 0.0 4.738116 16.383 T 0.499999 0.540004 e e staggered 0 0 0
2 0.0 62.611 46.521116 T 0.540004 0.499999 e e staggered 0 0 0
2 0.0 43.18 13.259816 T 0.540004 0.565658 e e staggered 0 0 0
2 0.0 14.31224722 44.10078048 T 0.565658 0.540004 e e staggered 0 0 0
2 0.0 42.088816 28.702 T 0.565658 0.540004 e e staggered 0 0 0
2 0.0 53.415184 41.148 T 0.565658 0.540004 e e staggered 0 0 0
2 0.0 88.189816 38.354 T 0.565658 0.540004 e e staggered 0 0 0
2 0.0 4.301998 20.828 T 1.4100048 1.35001 e e staggered 0 0 0
2 0.0 64.528954 46.486953 T 1.499997 0.8999982 e e staggered 0 0 0
2 0.0 47.641002 24.384 T 1.4100048 1.35001 e e staggered 0 0 0
2 0.0 31.39328748 22.68879384 T 1.35001 1.4100048 e e staggered 0 0 0
2 0.0 30.48 20.014184 T 0.540004 0.565658 e e staggered 0 0 0
2 0.0 26.797 41.463976 T 0.8999982 0.7999984 e e staggered 0 0 0
2 0.0 28.575 41.463976 T 0.8999982 0.7999984 e e staggered 0 0 0
2 0.0 30.353 41.463976 T 0.8999982 0.7999984 e e staggered 0 0 0
2 0.0 6.581000046 19.57299997 T 1.600000102 0.60000007 e e staggered 0 0 0
2 0.0 6.581000046 16.572999874 T 1.600000102 0.60000007 e e staggered 0 0 0
2 0.0 76.962 17.161002 T 1.35001 1.4100048 e e staggered 0 0 0
2 0.0 80.137 17.034002 T 1.35001 1.4100048 e e staggered 0 0 0
2 0.0 60.562998 46.228 T 1.4100048 1.35001 e e staggered 0 0 0
2 0.0 59.915552 41.656 T 0.565658 0.540004 e e staggered 0 0 0
2 0.0 59.892184 43.18 T 0.565658 0.540004 e e staggered 0 0 0
2 0.0 45.339 15.442184 T 0.540004 0.565658 e e staggered 0 0 0
3 0.15249906 80.33004 11.684 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 70.231 10.541 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 75.057 10.541 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 72.644 10.922 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 68.58 13.843 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 81.28 5.715 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 78.486 19.05 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 64.643 8.763 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 14.605 40.551989 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 13.335 42.418 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 48.387 16.637 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 41.4415351 15.34263124 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 36.703 16.77797 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 19.812 32.258 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 23.495 35.306 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 24.13 33.612074 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 24.765 29.972 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 21.336 30.099 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 19.939 41.529 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 21.717 41.529 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 23.43158636 41.529 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 19.95788744 40.127936 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 21.717 39.878 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 23.43158636 39.878 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 19.939 38.481 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 21.717 38.481 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 23.44600086 38.481 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 9.34050456 34.832925 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 14.097 39.624 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 42.799 27.432 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 37.465 21.209 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 33.274 24.257 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 31.39328748 25.908 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 32.472884 21.463 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 40.005 12.065 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 42.882058 26.162 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 40.3789261 26.543 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 45.964348 25.654 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 49.640998 25.654 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 49.911 21.082 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 45.974 21.082 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 46.863 20.955 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 46.863 16.637 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 44.196 17.526 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 30.5435 19.1135 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 36.576 25.019 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 2.921 18.923 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 2.921 17.653 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 2.921 16.383 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 0.762 20.955 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 5.969 21.463 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 4.826 0.635 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 21.336 0.57300114 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 63.373 47.752 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 50.673 46.736 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 49.403 41.021 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 84.923884 37.592 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 84.776945 41.656 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 83.566 47.756953 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 17.58100116 23.495 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 53.213 4.151884 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 71.078852 41.402 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 72.4789 41.402 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 73.178924 40.736901 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 71.755 39.336853 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 71.755 40.736901 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 70.378828 39.336853 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 70.378828 40.736901 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 71.078852 40.036877 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 72.4789 40.036877 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 73.279 39.336853 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 72.4789 38.608 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 71.078852 38.636829 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 34.29 13.716 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 61.976 45.72 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 58.563002 47.625 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 70.328554144 16.237417959 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 69.190112707 17.375859396 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 68.05167127 18.514300833 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 66.913229833 19.65274227 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 65.774788396 20.791183707 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 64.636346959 21.929625144 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 63.497905522 23.06806658 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 62.359464085 24.206508017 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 61.221022649 25.344949454 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 60.67159951 26.858300711 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 60.67159951 28.468300031 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 60.67159951 30.078299351 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 60.709131545 31.687861141 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 61.759759561 32.907811378 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 65.908001214 31.173551593 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 64.901310343 29.917099723 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 63.73799927 28.80408348 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 64.120778714 27.240249183 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 65.211478353 26.055989031 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 66.395738505 24.965289392 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 67.437588212 23.737833894 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 68.66504371 22.695984187 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 69.641348239 21.415778237 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 70.699857392 20.202659865 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 71.838298829 19.064218428 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 72.976740266 17.925776991 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 74.061407393 16.735989181 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.15249906 71.61688229 6.36051971 B m e staggered 0 0 0 v
3 0.0 42.882058 24.87803 T 0.2800096 1.7999964 e e staggered 0 0 0
3 0.0 40.381936 24.87803 T 0.2800096 1.7999964 e e staggered 0 0 0
3 0.0 39.882064 24.87803 T 0.2800096 1.7999964 e e staggered 0 0 0
3 0.0 37.381942 24.87803 T 0.2800096 1.7999964 e e staggered 0 0 0
3 0.0 36.08197 21.578062 T 1.7999964 0.2800096 e e staggered 0 0 0
3 0.0 36.08197 20.077938 T 1.7999964 0.2800096 e e staggered 0 0 0
3 0.0 37.381942 16.77797 T 0.2800096 1.7999964 e e staggered 0 0 0
3 0.0 39.882064 16.77797 T 0.2800096 1.7999964 e e staggered 0 0 0
3 0.0 41.381934 16.77797 T 0.2800096 1.7999964 e e staggered 0 0 0
3 0.0 44.18203 18.077942 T 1.7999964 0.2800096 e e staggered 0 0 0
3 0.0 44.18203 18.578068 T 1.7999964 0.2800096 e e staggered 0 0 0
3 0.0 44.18203 20.578064 T 1.7999964 0.2800096 e e staggered 0 0 0
3 0.0 18.339562 40.628062 T 0.7902448 0.2800096 e e staggered 0 0 0
3 0.0 18.339562 40.127936 T 0.7902448 0.2800096 e e staggered 0 0 0
3 0.0 18.339562 39.628064 T 0.7902448 0.2800096 e e staggered 0 0 0
3 0.0 18.339562 39.127938 T 0.7902448 0.2800096 e e staggered 0 0 0
3 0.0 18.339562 38.628066 T 0.7902448 0.2800096 e e staggered 0 0 0
3 0.0 23.46706 43.255438 T 0.2800096 0.7902448 e e staggered 0 0 0
3 0.0 22.966934 43.255438 T 0.2800096 0.7902448 e e staggered 0 0 0
3 0.0 22.467062 43.255438 T 0.2800096 0.7902448 e e staggered 0 0 0
3 0.0 21.966936 43.255438 T 0.2800096 0.7902448 e e staggered 0 0 0
3 0.0 21.717 39.878 T 5.2999894 5.2999894 e e staggered 0 0 0
3 0.0 58.37301 4.191 T 1.0999978 0.5999988 e e staggered 0 0 0
3 0.0 55.67299 4.191 T 1.0999978 0.5999988 e e staggered 0 0 0
3 0.0 14.097 38.901116 T 0.540004 0.499999 e e staggered 0 0 0
3 0.0 8.32104 34.832925 T 0.5999988 1.0700004 e e staggered 0 0 0
3 0.0 10.22096 34.832925 T 0.5999988 1.0700004 e e staggered 0 0 0
3 0.0 15.621 40.551989 T 0.540004 0.540004 e e staggered 0 0 0
3 0.0 50.656998 45.525055 T 1.2500102 0.9500108 e e staggered 0 0 0
3 0.0 84.776945 40.115998 T 0.9500108 1.2500102 e e staggered 0 0 0
3 0.0 23.075011 33.612074 T 1.1999976 1.3999972 e e staggered 0 0 0
3 0.0 21.374989 31.411926 T 1.1999976 1.3999972 e e staggered 0 0 0
3 0.0 38.184074 11.976989 T 1.3999972 1.1999976 e e staggered 0 0 0
3 0.0 35.983926 13.677011 T 1.3999972 1.1999976 e e staggered 0 0 0
3 0.0 81.34604 11.119104 T 0.5500116 1.0999978 e e staggered 0 0 0
3 0.4500118 82.55 21.991066 B e e staggered 0 0 0
3 0.0 72.644 10.026904 T 0.532003 1.072007 e e staggered 0 0 0
3 0.0 69.571108 7.681087 T 0.5999734 1.3001752 e e staggered 0 0 0
3 0.0 75.971146 7.681087 T 0.6000242 1.299972 e e staggered 0 0 0
3 0.3999992 77.096112 2.732913 B e e staggered 0 0 0
3 0.3999992 77.096112 6.912737 B e e staggered 0 0 0
3 0.3999992 68.445888 6.912737 B e e staggered 0 0 0
3 0.3999992 68.445888 2.732913 B e e staggered 0 0 0
3 0.0 67.32461516 9.84046546 T 0.532003 1.0450068 e e staggered 0 0 0
3 0.0 80.264 12.914884 T 0.540004 0.499999 e e staggered 0 0 0
3 0.0 65.492884 8.763 T 0.499999 0.540004 e e staggered 0 0 0
3 0.0 54.229 4.151884 T 0.540004 0.499999 e e staggered 0 0 0
3 0.0 84.923884 38.354 T 0.499999 0.540004 e e staggered 0 0 0
3 0.0 67.857116 13.843 T 0.499999 0.540004 e e staggered 0 0 0
3 0.0 22.645116 35.306 T 0.499999 0.540004 e e staggered 0 0 0
3 0.0 33.234884 22.225 T 0.499999 0.540004 e e staggered 0 0 0
3 0.0 45.964348 24.7743218 T 0.540004 0.499999 e e staggered 0 0 0
3 0.0 3.897884 17.653 T 0.499999 0.540004 e e staggered 0 0 0
3 0.0 33.909 18.200116 T 0.540004 0.499999 e e staggered 0 0 0
3 0.0 42.076116 27.432 T 0.499999 0.540004 e e staggered 0 0 0
3 0.0 45.974 21.9616782 T 0.540004 0.499999 e e staggered 0 0 0
3 0.0 46.775116 18.923 T 0.499999 0.540004 e e staggered 0 0 0
3 0.0 46.775116 17.78 T 0.499999 0.540004 e e staggered 0 0 0
3 0.0 46.775116 20.066 T 0.499999 0.540004 e e staggered 0 0 0
3 0.0 33.234884 23.495 T 0.499999 0.540004 e e staggered 0 0 0
3 0.0 3.897884 16.383 T 0.499999 0.540004 e e staggered 0 0 0
3 0.0 62.611 45.680884 T 0.540004 0.499999 e e staggered 0 0 0
3 0.0 50.633884 41.021 T 0.499999 0.540004 e e staggered 0 0 0
3 0.0 3.885184 18.923 T 0.565658 0.540004 e e staggered 0 0 0
3 0.0 14.281912 42.418 T 0.565658 0.540004 e e staggered 0 0 0
3 0.0 75.057 11.505184 T 0.540004 0.565658 e e staggered 0 0 0
3 0.0 70.231 11.505184 T 0.540004 0.565658 e e staggered 0 0 0
3 0.0 2.302002 20.828 T 1.4100048 1.35001 e e staggered 0 0 0
3 0.0 64.528954 47.756953 T 1.499997 0.8999982 e e staggered 0 0 0
3 0.0 82.029046 47.756953 T 1.499997 0.8999982 e e staggered 0 0 0
3 0.0 73.178924 38.636829 T 0.8999982 0.8999982 e e staggered 0 0 0
3 0.0 71.778876 38.636829 T 0.8999982 0.8999982 e e staggered 0 0 0
3 0.0 70.378828 38.636829 T 0.8999982 0.8999982 e e staggered 0 0 0
3 0.0 70.378828 41.436925 T 0.8999982 0.8999982 e e staggered 0 0 0
3 0.0 71.778876 41.436925 T 0.8999982 0.8999982 e e staggered 0 0 0
3 0.0 73.178924 41.436925 T 0.8999982 0.8999982 e e staggered 0 0 0
3 0.0 73.178924 40.036877 T 0.8999982 0.8999982 e e staggered 0 0 0
3 0.0 70.378828 40.036877 T 0.8999982 0.8999982 e e staggered 0 0 0
3 0.0 71.778876 40.036877 T 0.8999982 0.8999982 e e staggered 0 0 0
3 0.0 49.640998 22.352 T 1.4100048 1.35001 e e staggered 0 0 0
3 0.0 49.640998 24.384 T 1.4100048 1.35001 e e staggered 0 0 0
3 0.0 48.387 17.923002 T 1.35001 1.4100048 e e staggered 0 0 0
3 0.0 40.005 13.168884 T 0.540004 0.499999 e e staggered 0 0 0
3 0.0 31.39328748 24.68878984 T 1.35001 1.4100048 e e staggered 0 0 0
3 0.0 34.036 12.358116 T 0.540004 0.499999 e e staggered 0 0 0
3 0.0 32.258 19.795998 T 1.35001 1.4100048 e e staggered 0 0 0
3 0.0 19.580999954 0.573000124 T 1.600000102 0.60000007 e e staggered 0 0 0
3 0.0 17.58099989 22.07300005 T 0.60000007 1.600000102 e e staggered 0 0 0
3 0.0 6.581000046 20.573000002 T 1.600000102 0.60000007 e e staggered 0 0 0
3 0.0 6.581000046 2.572999934 T 1.600000102 0.60000007 e e staggered 0 0 0
3 0.0 6.581000046 0.573000124 T 1.600000102 0.60000007 e e staggered 0 0 0
3 0.7999984 1.524 40.259 B e e staggered 0 0 0
3 0.7999984 1.524 35.179 B e e staggered 0 0 0
3 0.7999984 6.604 35.179 B e e staggered 0 0 0
3 0.7999984 6.604 40.259 B e e staggered 0 0 0
3 0.0 81.263998 7.239 T 1.4100048 1.35001 e e staggered 0 0 0
3 0.0 76.962 19.160998 T 1.35001 1.4100048 e e staggered 0 0 0
3 0.0 80.137 19.033998 T 1.35001 1.4100048 e e staggered 0 0 0
3 0.0 58.563002 46.228 T 1.4100048 1.35001 e e staggered 0 0 0
3 0.0 19.812 33.234884 T 0.540004 0.499999 e e staggered 0 0 0
3 0.0 24.765 30.821884 T 0.540004 0.499999 e e staggered 0 0 0
4 0.15249906 70.231 8.89 B m e staggered 0 0 0 v
4 0.15249906 75.565 8.89 B m e staggered 0 0 0 v
4 0.15249906 72.87055276 13.335 B m e staggered 0 0 0 v
4 0.15249906 84.582 5.461 B m e staggered 0 0 0 v
4 0.0 83.352894 3.302 T 1.999996 1.999996 e e staggered 0 0 0
4 0.0 72.644 12.325096 T 0.532003 1.072007 e e staggered 0 0 0
4 0.0 75.1713 7.681087 T 0.6000242 1.299972 e e staggered 0 0 0
4 0.0 70.370954 7.681087 T 0.5999734 1.2999974 e e staggered 0 0 0
5 0.15249906 17.486884 32.131 B m e staggered 0 0 0 v
5 0.15249906 35.687 42.98197144 B m e staggered 0 0 0 v
5 0.15249906 24.217884 48.006 B m e staggered 0 0 0 v
5 0.15249906 30.988 17.653 B m e staggered 0 0 0 v
5 0.15249906 34.075116 24.384 B m e staggered 0 0 0 v
5 0.0 36.08197 23.578058 T 1.7999964 0.2800096 e e staggered 0 0 0
5 0.0 36.08197 18.077942 T 1.7999964 0.2800096 e e staggered 0 0 0
5 0.0 18.339562 37.127942 T 0.7902448 0.2800096 e e staggered 0 0 0
5 0.0 25.094438 42.127932 T 0.7902448 0.2800096 e e staggered 0 0 0
5 0.0 24.467058 43.255438 T 0.2800096 0.7902448 e e staggered 0 0 0
5 0.0 66.37465516 12.13560946 T 0.532003 1.0450068 e e staggered 0 0 0
5 0.0 17.486884 35.433 T 0.499999 0.540004 e e staggered 0 0 0
5 0.0 32.1564 42.98197144 T 0.540004 0.499999 e e staggered 0 0 0
5 0.0 67.016884 13.843 T 0.499999 0.540004 e e staggered 0 0 0
5 0.0 24.217884 44.704 T 0.499999 0.540004 e e staggered 0 0 0
5 0.0 34.798 42.98197144 T 0.540004 0.499999 e e staggered 0 0 0
5 0.0 17.486884 34.2265 T 0.499999 0.540004 e e staggered 0 0 0
5 0.0 24.217884 47.244 T 0.499999 0.540004 e e staggered 0 0 0
5 0.0 33.909 17.359884 T 0.540004 0.499999 e e staggered 0 0 0
5 0.0 34.075116 23.495 T 0.499999 0.540004 e e staggered 0 0 0
5 0.0 33.4772 42.98197144 T 0.540004 0.499999 e e staggered 0 0 0
5 0.0 24.217884 45.974 T 0.499999 0.540004 e e staggered 0 0 0
5 0.0 17.486884 33.02 T 0.499999 0.540004 e e staggered 0 0 0
5 0.0 32.258 17.796002 T 1.35001 1.4100048 e e staggered 0 0 0
6 0.15249906 68.27457516 11.303 B m e staggered 0 0 0 v
6 0.0 42.381932 24.87803 T 0.2800096 1.7999964 e e staggered 0 0 0
6 0.0 41.88206 24.87803 T 0.2800096 1.7999964 e e staggered 0 0 0
6 0.0 41.381934 24.87803 T 0.2800096 1.7999964 e e staggered 0 0 0
6 0.0 36.08197 23.077932 T 1.7999964 0.2800096 e e staggered 0 0 0
6 0.0 37.882068 16.77797 T 0.2800096 1.7999964 e e staggered 0 0 0
6 0.0 38.38194 16.77797 T 0.2800096 1.7999964 e e staggered 0 0 0
6 0.0 38.882066 16.77797 T 0.2800096 1.7999964 e e staggered 0 0 0
6 0.0 39.381938 16.77797 T 0.2800096 1.7999964 e e staggered 0 0 0
6 0.0 44.18203 21.077936 T 1.7999964 0.2800096 e e staggered 0 0 0
6 0.0 44.18203 21.578062 T 1.7999964 0.2800096 e e staggered 0 0 0
6 0.0 44.18203 22.077934 T 1.7999964 0.2800096 e e staggered 0 0 0
6 0.0 44.18203 22.57806 T 1.7999964 0.2800096 e e staggered 0 0 0
6 0.0 18.339562 42.628058 T 0.7902448 0.2800096 e e staggered 0 0 0
6 0.0 18.339562 42.127932 T 0.7902448 0.2800096 e e staggered 0 0 0
6 0.0 19.467068 36.500562 T 0.2800096 0.7902448 e e staggered 0 0 0
6 0.0 21.467064 36.500562 T 0.2800096 0.7902448 e e staggered 0 0 0
6 0.0 21.966936 36.500562 T 0.2800096 0.7902448 e e staggered 0 0 0
6 0.0 22.467062 36.500562 T 0.2800096 0.7902448 e e staggered 0 0 0
6 0.0 22.966934 36.500562 T 0.2800096 0.7902448 e e staggered 0 0 0
6 0.0 23.46706 36.500562 T 0.2800096 0.7902448 e e staggered 0 0 0
6 0.0 23.966932 36.500562 T 0.2800096 0.7902448 e e staggered 0 0 0
6 0.0 24.467058 36.500562 T 0.2800096 0.7902448 e e staggered 0 0 0
6 0.0 25.094438 37.127942 T 0.7902448 0.2800096 e e staggered 0 0 0
6 0.0 25.094438 37.628068 T 0.7902448 0.2800096 e e staggered 0 0 0
6 0.0 23.966932 43.255438 T 0.2800096 0.7902448 e e staggered 0 0 0
6 0.0 21.467064 43.255438 T 0.2800096 0.7902448 e e staggered 0 0 0
6 0.0 20.966938 43.255438 T 0.2800096 0.7902448 e e staggered 0 0 0
6 0.0 20.467066 43.255438 T 0.2800096 0.7902448 e e staggered 0 0 0
6 0.0 19.96694 43.255438 T 0.2800096 0.7902448 e e staggered 0 0 0
6 0.0 19.467068 43.255438 T 0.2800096 0.7902448 e e staggered 0 0 0
6 0.0 18.966942 43.255438 T 0.2800096 0.7902448 e e staggered 0 0 0
6 0.0 55.007002 45.525055 T 1.2500102 0.9500108 e e staggered 0 0 0
6 0.0 50.656998 43.374945 T 1.2500102 0.9500108 e e staggered 0 0 0
6 0.0 84.776945 44.466002 T 0.9500108 1.2500102 e e staggered 0 0 0
6 0.0 86.927055 40.115998 T 0.9500108 1.2500102 e e staggered 0 0 0
6 0.0 71.02094 7.681087 T 0.2999994 1.2999974 e e staggered 0 0 0
6 0.0 74.02068 7.681087 T 0.2999994 1.2999974 e e staggered 0 0 0
6 0.0 68.27457516 12.13560946 T 0.532003 1.0450068 e e staggered 0 0 0
6 0.0 64.528954 35.056953 T 1.499997 0.8999982 e e staggered 0 0 0
6 0.0 66.294 29.967047 T 0.8999982 1.499997 e e staggered 0 0 0
6 0.0 67.564 29.967047 T 0.8999982 1.499997 e e staggered 0 0 0
6 0.0 70.104 29.967047 T 0.8999982 1.499997 e e staggered 0 0 0
6 0.0 71.374 29.967047 T 0.8999982 1.499997 e e staggered 0 0 0
6 0.0 78.994 29.967047 T 0.8999982 1.499997 e e staggered 0 0 0
6 0.0 80.264 29.997019 T 0.8999982 1.499997 e e staggered 0 0 0
6 0.0 82.029046 32.516953 T 1.499997 0.8999982 e e staggered 0 0 0
6 0.0 82.029046 41.406953 T 1.499997 0.8999982 e e staggered 0 0 0
6 0.0 82.029046 42.676953 T 1.499997 0.8999982 e e staggered 0 0 0
6 0.0 82.029046 43.946953 T 1.499997 0.8999982 e e staggered 0 0 0
