UNITS=MM

#Feature symbol names
$0 r203.2
$1 r254.0
$2 r1524.0
$3 r1499.997
$4 rect1524.0x1499.997
$5 oval1199.9976x1799.9964
$6 oval1199.9976x1999.996
$7 r2299.9954
$8 r2499.995
$9 r610.00132
$10 r499.999

#Feature attribute names
@0 .pad_usage

#Layer features
S P 2
OB 0.2081403 21.319684751 I
OS 0.2081403 34.25454369
OC 3.1321375 35.179 1.524 35.179 N
OC 0.2081403 36.10345631 1.524 35.179 N
OS 0.2081403 39.33454369
OC 3.1321375 40.259 1.524 40.259 N
OC 0.2081403 41.18345631 1.524 40.259 N
OS 0.2081403 48.43500092
OC 1.34999984 49.57686046 1.34999984 48.43500092 Y
OS 48.91786 49.57686046
OS 48.91786 48.43500092
OC 49.022 48.33086092 49.022 48.43500092 N
OS 63.049463958 48.33086092
OC 63.373 47.08885934 63.373 47.752 N
OC 63.696536042 48.33086092 63.373 47.752 N
OS 83.233757266 48.33086092
OC 83.566 47.09381234 83.566 47.756953 N
OC 83.898242734 48.33086092 83.566 47.756953 N
OS 85.632978534 48.33086092
OC 87.3530003 45.43686112 87.3530003 47.39500046 N
OC 89.073022066 48.33086092 87.3530003 47.39500046 N
OS 89.49186064 48.33086092
OS 89.49186064 1.43500094
OC 88.969652291 0.47589948 88.3500011 1.43500094 Y
OS 88.038845231 0.47589948
OC 87.3530003 4.2681398 87.3530003 2.31000046 N
OC 86.667155369 0.47589948 87.3530003 2.31000046 N
OS 21.99199299 0.47589948
OC 21.336 1.2361418 21.336 0.57300114 N
OC 20.68000701 0.47589948 21.336 0.57300114 N
OS 5.469772133 0.47589948
OC 4.826 1.29814066 4.826 0.635 N
OC 4.182227867 0.47589948 4.826 0.635 N
OS 3.202845231 0.47589948
OC 2.5170003 4.2681398 2.5170003 2.31000046 N
OC 1.831155369 0.47589948 2.5170003 2.31000046 N
OS 0.730348649 0.47589948
OC 0.2081403 1.43500094 1.34999984 1.43500094 Y
OS 0.2081403 20.590315249
OC 1.42514066 20.955 0.762 20.955 N
OC 0.2081403 21.319684751 0.762 20.955 N
OE
OB 28.358954216 17.309954216 H
OC 28.702 17.16786 28.702 17.653 N
OS 30.535899662 17.16786
OC 31.440100338 17.16786 30.988 17.653 N
OS 36.166584748 17.16786
OC 36.703 16.11482934 36.703 16.77797 N
OC 37.239415252 17.16786 36.703 16.77797 N
OS 43.042144572 17.16786
OS 46.710050356 13.499954216
OC 47.05309614 13.35786 47.05309614 13.843 N
OS 63.633369969 13.35786
OC 65.76314 13.843 64.643 13.843 N
OC 63.633369969 14.32814 64.643 13.843 N
OS 47.254047708 14.32814
OS 44.589764964 16.992422744
OC 44.664911258 17.994911258 44.196 17.526 N
OC 43.662422744 17.919764964 44.196 17.526 N
OS 43.586141924 17.996045784
OC 43.24309614 18.13814 43.24309614 17.653 N
OS 36.50245938 18.13814
OS 36.50245938 23.67268062
OC 36.360365164 24.015726404 36.01731938 23.67268062 N
OS 35.649045784 24.727045784
OC 35.306 24.86914 35.306 24.384 N
OS 34.527216338 24.86914
OC 33.592408831 24.838696958 34.075116 24.384 N
OC 32.619038323 24.153169677 33.274 24.257 N
OC 33.756707169 23.802303042 33.274 24.257 N
OC 34.527216338 23.89886 34.075116 24.384 N
OS 35.105048432 23.89886
OS 35.53217938 23.471729052
OS 35.53217938 18.13814
OS 31.440100338 18.13814
OC 30.535899662 18.13814 30.988 17.653 N
OS 28.902951568 18.13814
OS 17.972024 29.069067568
OS 17.972024 31.678899662
OC 17.955795258 32.599911258 17.486884 32.131 N
OC 17.034783662 32.61614 17.486884 32.131 N
OS 11.53414 32.61614
OS 11.53414 47.52086
OS 23.765783662 47.52086
OC 24.669984338 47.52086 24.217884 48.006 N
OS 33.835048432 47.52086
OS 35.20186 46.154048432
OS 35.20186 43.434071778
OC 35.687 42.31883078 35.687 42.98197144 N
OC 36.17214 43.434071778 35.687 42.98197144 N
OS 36.17214 46.355
OC 36.030045784 46.698045784 35.687 46.355 N
OS 34.379045784 48.349045784
OC 34.036 48.49114 34.036 48.006 N
OS 24.669984338 48.49114
OC 23.765783662 48.49114 24.217884 48.006 N
OS 11.303 48.49114
OC 10.959954216 48.349045784 11.303 48.006 N
OS 10.705954216 48.095045784
OC 10.56386 47.752 11.049 47.752 N
OS 10.56386 32.385
OC 10.705954216 32.041954216 11.049 32.385 N
OS 10.959954216 31.787954216
OC 11.303 31.64586 11.303 32.131 N
OS 17.001744 31.64586
OS 17.001744 28.868116
OC 17.143838216 28.525070216 17.486884 28.868116 N
OS 28.358954216 17.309954216
OE
OB 73.134980224 13.9431395 H
OC 72.606125296 13.9431395 72.87055276 13.335 N
OS 72.009 13.9431395
OC 71.578980436 13.765019564 72.009 13.335 N
OS 70.878418905 13.064458034
OC 69.748424396 13.662836588 70.231 13.208 N
OC 70.412572903 12.570201587 70.231 13.208 N
OC 70.32986188 12.26400138 70.93800138 12.26400138 N
OS 70.32986188 11.196730023
OC 69.609707223 10.77284223 70.231 10.541 N
OC 69.876125658 9.980803841 70.231 10.541 N
OC 69.82986288 9.74814916 70.43800238 9.74814916 N
OS 69.82986288 9.418057332
OC 69.658804061 8.55481745 70.231 8.89 N
OC 70.495427464 8.2818605 70.231 8.89 N
OS 75.300572536 8.2818605
OC 76.22814066 8.89 75.565 8.89 N
OC 75.300572536 9.4981395 75.565 8.89 N
OS 71.048030934 9.4981395
OS 71.368022037 9.818132228
OC 71.54614088 10.2481507 70.93800138 10.2481507 N
OS 71.54614088 10.873640988
OC 71.997791484 10.773103765 71.90700122 11.43 N
OC 72.604086206 10.260061616 72.644 10.922 N
OC 73.267635107 10.696534287 72.644 10.922 N
OC 73.954479542 11.68288893 73.38099624 11.3499138 N
OC 72.757361133 11.575379513 73.38099624 11.3499138 N
OC 72.553209736 11.578896235 72.644 10.922 N
OC 71.54614088 11.986359012 71.90700122 11.43 N
OS 71.54614088 12.012101751
OS 72.260899629 12.7268605
OS 72.606125296 12.7268605
OC 73.134980224 12.7268605 72.87055276 13.335 N
OS 76.329100371 12.7268605
OS 82.5768605 6.479100371
OS 82.5768605 6.223
OC 82.754980436 5.792980436 83.185 6.223 N
OS 83.516980436 5.030980436
OC 83.947 4.8528605 83.947 5.461 N
OS 84.317572536 4.8528605
OC 85.24514066 5.461 84.582 5.461 N
OC 84.317572536 6.0691395 84.582 5.461 N
OS 84.198899629 6.0691395
OS 83.7931395 6.474899629
OS 83.7931395 6.731
OC 83.615019564 7.161019564 83.185 6.731 N
OS 77.011019564 13.765019564
OC 76.581 13.9431395 76.581 13.335 N
OS 75.702044558 13.9431395
OC 75.057 14.76014066 75.057 14.097 N
OC 74.411955442 13.9431395 75.057 14.097 N
OS 73.134980224 13.9431395
OE
OB 72.478017961 42.065140073 H
OC 71.815776347 41.397250734 72.4789 41.402 N
OC 71.741989379 41.399914015 71.755 40.736901 N
OC 71.078402379 42.065140508 71.078852 41.402 N
OC 70.415718059 41.399014781 71.078852 41.402 N
OC 69.715687561 40.736359491 70.378828 40.736901 N
OC 70.41679935 40.07484835 70.378828 40.736901 N
OC 70.41679935 39.99890565 71.078852 40.036877 N
OC 69.71568734 39.336853 70.378828 39.336853 N
OC 70.41679935 38.67480035 70.378828 39.336853 N
OC 71.078381587 37.973688507 71.078852 38.636829 N
OC 71.740957855 38.673861029 71.078852 38.636829 N
OC 71.819342248 38.676841174 71.755 39.336853 N
OC 72.485058804 37.94488794 72.4789 38.608 N
OC 73.137065326 38.689079827 72.4789 38.608 N
OC 73.942138926 39.335336553 73.279 39.336853 N
OC 73.140029414 39.985268539 73.279 39.336853 N
OC 73.142005443 40.030042836 72.4789 40.036877 N
OC 73.14095265 40.07484835 72.4789 40.036877 N
OC 73.842064439 40.736359491 73.178924 40.736901 N
OC 73.142033941 41.399014781 73.178924 40.736901 N
OC 72.478017961 42.065140073 72.4789 41.402 N
OE
OB 0.55886096 47.39500046 H
OC 4.47513964 47.39500046 2.5170003 47.39500046 N
OC 0.55886096 47.39500046 2.5170003 47.39500046 N
OE
OB 8.2121375 35.179 H
OC 4.9958625 35.179 6.604 35.179 N
OC 8.2121375 35.179 6.604 35.179 N
OE
OB 8.2121375 40.259 H
OC 4.9958625 40.259 6.604 40.259 N
OC 8.2121375 40.259 6.604 40.259 N
OE
OB 5.5722647 37.718873 H
OC 2.5559893 37.718873 4.064127 37.718873 N
OC 5.5722647 37.718873 4.064127 37.718873 N
OE
OB 74.945718622 6.304961883 H
OC 76.281991004 6.007527978 75.670918 6.412611 N
OC 78.0542508 6.5127378 77.096112 6.5127378 N
OS 78.0542508 7.3127362
OC 76.1379732 7.3127362 77.096112 7.3127362 N
OS 76.1379732 6.977732147
OC 74.945718622 6.304961883 75.670918 6.412611 N
OE
OB 69.4040268 7.3127362 H
OC 67.4877492 7.3127362 68.445888 7.3127362 N
OS 67.4877492 6.5127378
OC 69.260008996 6.007527978 68.445888 6.5127378 N
OC 70.596281378 6.304961883 69.871082 6.412611 N
OC 69.4040268 6.977732147 69.871082 6.412611 N
OS 69.4040268 7.3127362
OE
OB 14.061811938 40.932386509 H
OC 14.000188437 40.280035865 14.605 40.551989 N
OC 13.778572793 39.0423131 14.097 39.624 N
OC 14.701811563 39.895953135 14.097 39.624 N
OC 15.228683766 40.326657921 14.605 40.551989 N
OC 15.09876257 40.994655984 14.605 40.551989 N
OC 15.440022049 42.251157228 15.147544 41.656 N
OC 14.65378143 41.213333016 15.147544 41.656 N
OC 14.061811938 40.932386509 14.605 40.551989 N
OE
OB 83.208700276 38.045000345 H
OC 83.487652613 36.961454216 83.693 37.592 N
OC 83.121447934 35.686826445 83.312 36.322 N
OC 83.517347387 36.952545784 83.312 36.322 N
OC 84.308442 37.345045187 83.693 37.592 N
OC 85.58702466 37.592 84.923884 37.592 N
OC 84.308442 37.838954813 84.923884 37.592 N
OC 83.208700276 38.045000345 83.693 37.592 N
OE
OB 29.437569876 39.680265625 H
OC 28.823738008 40.207903612 28.78822284 39.54571466 N
OC 27.76874095 40.689186564 28.16265386 40.15571852 N
OC 27.918221764 39.539270237 28.16265386 40.15571852 N
OC 27.520348875 38.81332515 28.17362412 38.92728562 N
OC 28.140516478 38.264971934 28.17362412 38.92728562 N
OC 29.188088986 37.817981393 28.79765386 38.354 N
OC 29.083940133 38.952160267 28.79765386 38.354 N
OC 29.437569876 39.680265625 28.78822284 39.54571466 N
OE
OB 36.892087775 22.378814879 H
OC 36.950130273 21.62692906 37.465 22.04485812 N
OC 37.465 20.54585934 37.465 21.209 N
OC 37.979869727 21.62692906 37.465 21.209 N
OC 38.117052441 21.92409741 37.465 22.04485812 N
OC 38.770332355 22.958251382 38.227 22.57806 N
OC 37.574947559 22.69882071 38.227 22.57806 N
OC 36.892087775 22.378814879 37.465 22.04485812 N
OE
OB 2.921 15.71985934 H
OC 3.112129629 17.018 2.921 16.383 N
OC 3.112129629 18.288 2.921 17.653 N
OC 2.921 19.58614066 2.921 18.923 N
OC 2.729870371 18.288 2.921 18.923 N
OC 2.729870371 17.018 2.921 17.653 N
OC 2.921 15.71985934 2.921 16.383 N
OE
OB 3.19786 33.147 H
OC 5.43814 33.147 4.318 33.147 N
OC 3.19786 33.147 4.318 33.147 N
OE
OB 3.19786 42.2231185 H
OC 5.43814 42.2231185 4.318 42.2231185 N
OC 3.19786 42.2231185 4.318 42.2231185 N
OE
OB 83.6581385 20.252944 H
OC 83.2999985 20.611084 83.2999985 20.252944 N
OS 81.8000015 20.611084
OC 81.4418615 20.252944 81.8000015 20.252944 N
OS 81.4418615 18.728944
OC 81.8000015 18.370804 81.8000015 18.728944 N
OS 83.2999985 18.370804
OC 83.6581385 18.728944 83.2999985 18.728944 N
OS 83.6581385 20.252944
OE
OB 82.55 20.8829275 H
OC 82.55 23.0992045 82.55 21.991066 N
OC 82.55 20.8829275 82.55 21.991066 N
OE
OB 82.55 23.3827955 H
OC 82.55 25.5990725 82.55 24.490934 N
OC 82.55 23.3827955 82.55 24.490934 N
OE
OB 82.55 25.8829175 H
OC 82.55 28.0991945 82.55 26.991056 N
OC 82.55 25.8829175 82.55 26.991056 N
OE
OB 67.4877492 3.0329124 H
OS 67.4877492 2.4329136
OC 69.4040268 2.4329136 68.445888 2.4329136 N
OS 69.4040268 3.0329124
OC 67.4877492 3.0329124 68.445888 3.0329124 N
OE
OB 76.1379732 3.0329124 H
OS 76.1379732 2.4329136
OC 78.0542508 2.4329136 77.096112 2.4329136 N
OS 78.0542508 3.0329124
OC 76.1379732 3.0329124 77.096112 3.0329124 N
OE
OB 59.635134134 19.923044698 H
OC 59.027008907 21.064831973 59.20201012 20.42519918 N
OC 57.986875986 21.833999042 58.42 21.33184456 N
OC 58.595001213 20.692211767 58.42 21.33184456 N
OC 59.635134134 19.923044698 59.20201012 20.42519918 N
OE
OB 61.385673899 32.360257315 H
OC 62.38817368 33.119592469 61.759759561 32.907811378 N
OC 62.731085662 34.329554064 62.357 33.782 N
OC 61.728585881 33.570218909 62.357 33.782 N
OC 61.385673899 32.360257315 61.759759561 32.907811378 N
OE
OB 63.460911258 40.933088742 H
OC 62.95564328 42.06414328 62.992 41.402 N
OC 61.824588742 42.569411258 62.2935 42.1005 N
OC 62.32985672 41.43835672 62.2935 42.1005 N
OC 63.460911258 40.933088742 62.992 41.402 N
OE
OB 80.534855407 38.341650669 H
OC 80.568054118 39.628067582 80.391 38.989 N
OC 79.993144593 40.779349331 80.137 40.132 N
OC 79.959945882 39.492932418 80.137 40.132 N
OC 80.534855407 38.341650669 80.391 38.989 N
OE
OB 42.925334947 25.500272986 H
OC 43.026694627 26.809175232 42.882058 26.162 N
OC 42.755723053 28.093727014 42.799 27.432 N
OC 42.654363373 26.784824768 42.799 27.432 N
OC 42.925334947 25.500272986 42.882058 26.162 N
OE
OB 74.52085934 28.448 H
OC 75.819 28.256870371 75.184 28.448 N
OC 77.11714066 28.448 76.454 28.448 N
OC 75.819 28.639129629 76.454 28.448 N
OC 74.52085934 28.448 75.184 28.448 N
OE
OB 62.865 35.66381234 H
OC 63.064172179 36.9594765 62.865 36.326953 N
OC 62.865 38.25514066 62.865 37.592 N
OC 62.665827821 36.9594765 62.865 37.592 N
OC 62.865 35.66381234 62.865 36.326953 N
OE
OB 38.198889394 35.566313412 H
OC 39.424822512 35.209305895 38.862 35.56 N
OC 40.657330846 35.542906828 39.99422024 35.54922024 N
OC 39.431397728 35.899914345 39.99422024 35.54922024 N
OC 38.198889394 35.566313412 38.862 35.56 N
OE
OB 45.317524239 21.175782252 H
OC 46.349486518 20.535405626 45.974 21.082 N
OC 47.519475761 20.861217748 46.863 20.955 N
OC 46.487513482 21.501594374 46.863 20.955 N
OC 45.317524239 21.175782252 45.974 21.082 N
OE
OB 32.433481904 20.80103096 H
OC 32.974472756 21.89677904 32.472884 21.463 N
OC 32.567284716 23.04896516 32.52788262 22.38699612 N
OC 32.026293864 21.95321708 32.52788262 22.38699612 N
OC 32.433481904 20.80103096 32.472884 21.463 N
OE
OB 17.272 12.03685934 H
OC 17.6982529 13.208 17.272 12.7 N
OC 17.272 14.37914066 17.272 13.716 N
OC 16.8457471 13.208 17.272 13.716 N
OC 17.272 12.03685934 17.272 12.7 N
OE
OB 21.082 14.06885934 H
OC 21.574113081 15.1765 21.082 14.732 N
OC 21.082 16.28414066 21.082 15.621 N
OC 20.589886919 15.1765 21.082 15.621 N
OC 21.082 14.06885934 21.082 14.732 N
OE
OB 33.655 18.41206122 H
OC 34.158208443 19.50710094 33.655 19.07520188 N
OC 33.655 20.60214066 33.655 19.939 N
OC 33.151791557 19.50710094 33.655 19.939 N
OC 33.655 18.41206122 33.655 19.07520188 N
OE
OB 26.22904584 36.70279934 H
OC 26.749790247 37.77652592 26.22904584 37.36594 N
OC 26.22904584 38.8502525 26.22904584 38.18711184 N
OC 25.708301433 37.77652592 26.22904584 38.18711184 N
OC 26.22904584 36.70279934 26.22904584 37.36594 N
OE
OB 69.665413484 16.237417959 H
OC 70.991694804 16.237417959 70.328554144 16.237417959 N
OC 69.665413484 16.237417959 70.328554144 16.237417959 N
OE
OB 33.62685934 13.716 H
OC 34.95314066 13.716 34.29 13.716 N
OC 33.62685934 13.716 34.29 13.716 N
OE
OB 35.91285934 25.019 H
OC 37.23914066 25.019 36.576 25.019 N
OC 35.91285934 25.019 36.576 25.019 N
OE
OB 37.09192734 28.07980922 H
OC 38.41820866 28.07980922 37.755068 28.07980922 N
OC 37.09192734 28.07980922 37.755068 28.07980922 N
OE
OB 38.19885934 20.574 H
OC 39.52514066 20.574 38.862 20.574 N
OC 38.19885934 20.574 38.862 20.574 N
OE
OB 38.25200122 26.44381554 H
OC 39.57828254 26.44381554 38.91514188 26.44381554 N
OC 38.25200122 26.44381554 38.91514188 26.44381554 N
OE
OB 39.09979734 28.067 H
OC 40.42607866 28.067 39.762938 28.067 N
OC 39.09979734 28.067 39.762938 28.067 N
OE
OB 39.34185934 12.065 H
OC 40.66814066 12.065 40.005 12.065 N
OC 39.34185934 12.065 40.005 12.065 N
OE
OB 39.71578544 26.543 H
OC 41.04206676 26.543 40.3789261 26.543 N
OC 39.71578544 26.543 40.3789261 26.543 N
OE
OB 40.67535934 30.1625 H
OC 42.00164066 30.1625 41.3385 30.1625 N
OC 40.67535934 30.1625 41.3385 30.1625 N
OE
OB 40.77839444 15.34263124 H
OC 42.10467576 15.34263124 41.4415351 15.34263124 N
OC 40.77839444 15.34263124 41.4415351 15.34263124 N
OE
OB 41.50085934 36.195 H
OC 42.82714066 36.195 42.164 36.195 N
OC 41.50085934 36.195 42.164 36.195 N
OE
OB 45.30120734 25.654 H
OC 46.62748866 25.654 45.964348 25.654 N
OC 45.30120734 25.654 45.964348 25.654 N
OE
OB 46.19985934 16.637 H
OC 47.52614066 16.637 46.863 16.637 N
OC 46.19985934 16.637 46.863 16.637 N
OE
OB 47.72385934 16.637 H
OC 49.05014066 16.637 48.387 16.637 N
OC 47.72385934 16.637 48.387 16.637 N
OE
OB 48.73985934 41.021 H
OC 50.06614066 41.021 49.403 41.021 N
OC 48.73985934 41.021 49.403 41.021 N
OE
OB 48.97785734 25.654 H
OC 50.30413866 25.654 49.640998 25.654 N
OC 48.97785734 25.654 49.640998 25.654 N
OE
OB 49.24785934 21.082 H
OC 50.57414066 21.082 49.911 21.082 N
OC 49.24785934 21.082 49.911 21.082 N
OE
OB 50.00985934 46.736 H
OC 51.33614066 46.736 50.673 46.736 N
OC 50.00985934 46.736 50.673 46.736 N
OE
OB 52.54985934 4.151884 H
OC 53.87614066 4.151884 53.213 4.151884 N
OC 52.54985934 4.151884 53.213 4.151884 N
OE
OB 57.89986134 47.625 H
OC 59.22614266 47.625 58.563002 47.625 N
OC 57.89986134 47.625 58.563002 47.625 N
OE
OB 60.00845885 30.078299351 H
OC 61.33474017 30.078299351 60.67159951 30.078299351 N
OC 60.00845885 30.078299351 60.67159951 30.078299351 N
OE
OB 60.00845885 28.468300031 H
OC 61.33474017 28.468300031 60.67159951 28.468300031 N
OC 60.00845885 28.468300031 60.67159951 28.468300031 N
OE
OB 60.00845885 26.858300711 H
OC 61.33474017 26.858300711 60.67159951 26.858300711 N
OC 60.00845885 26.858300711 60.67159951 26.858300711 N
OE
OB 60.045990885 31.687861141 H
OC 61.372272205 31.687861141 60.709131545 31.687861141 N
OC 60.045990885 31.687861141 60.709131545 31.687861141 N
OE
OB 60.557881989 25.344949454 H
OC 61.884163309 25.344949454 61.221022649 25.344949454 N
OC 60.557881989 25.344949454 61.221022649 25.344949454 N
OE
OB 61.31285934 45.72 H
OC 62.63914066 45.72 61.976 45.72 N
OC 61.31285934 45.72 61.976 45.72 N
OE
OB 61.56685934 43.946953 H
OC 62.89314066 43.946953 62.23 43.946953 N
OC 61.56685934 43.946953 62.23 43.946953 N
OE
OB 61.696323425 24.206508017 H
OC 63.022604745 24.206508017 62.359464085 24.206508017 N
OC 61.696323425 24.206508017 62.359464085 24.206508017 N
OE
OB 62.45585934 40.005 H
OC 63.78214066 40.005 63.119 40.005 N
OC 62.45585934 40.005 63.119 40.005 N
OE
OB 62.834764862 23.06806658 H
OC 64.161046182 23.06806658 63.497905522 23.06806658 N
OC 62.834764862 23.06806658 63.497905522 23.06806658 N
OE
OB 63.07485861 28.80408348 H
OC 64.40113993 28.80408348 63.73799927 28.80408348 N
OC 63.07485861 28.80408348 63.73799927 28.80408348 N
OE
OB 63.457638054 27.240249183 H
OC 64.783919374 27.240249183 64.120778714 27.240249183 N
OC 63.457638054 27.240249183 64.120778714 27.240249183 N
OE
OB 63.97985934 8.763 H
OC 65.30614066 8.763 64.643 8.763 N
OC 63.97985934 8.763 64.643 8.763 N
OE
OB 64.548337693 26.055989031 H
OC 65.874619013 26.055989031 65.211478353 26.055989031 N
OC 64.548337693 26.055989031 65.211478353 26.055989031 N
OE
OB 65.111647736 20.791183707 H
OC 66.437929056 20.791183707 65.774788396 20.791183707 N
OC 65.111647736 20.791183707 65.774788396 20.791183707 N
OE
OB 65.244860554 31.173551593 H
OC 66.571141874 31.173551593 65.908001214 31.173551593 N
OC 65.244860554 31.173551593 65.908001214 31.173551593 N
OE
OB 65.732597845 24.965289392 H
OC 67.058879165 24.965289392 66.395738505 24.965289392 N
OC 65.732597845 24.965289392 66.395738505 24.965289392 N
OE
OB 65.99973338 39.82700188 H
OC 67.3260147 39.82700188 66.66287404 39.82700188 N
OC 65.99973338 39.82700188 66.66287404 39.82700188 N
OE
OB 66.250089173 19.65274227 H
OC 67.576370493 19.65274227 66.913229833 19.65274227 N
OC 66.250089173 19.65274227 66.913229833 19.65274227 N
OE
OB 66.774447552 23.737833894 H
OC 68.100728872 23.737833894 67.437588212 23.737833894 N
OC 66.774447552 23.737833894 67.437588212 23.737833894 N
OE
OB 67.38853061 18.514300833 H
OC 68.71481193 18.514300833 68.05167127 18.514300833 N
OC 67.38853061 18.514300833 68.05167127 18.514300833 N
OE
OB 67.6114345 11.303 H
OC 68.93771582 11.303 68.27457516 11.303 N
OC 67.6114345 11.303 68.27457516 11.303 N
OE
OB 67.91685934 33.274 H
OC 69.24314066 33.274 68.58 33.274 N
OC 67.91685934 33.274 68.58 33.274 N
OE
OB 67.91685934 13.843 H
OC 69.24314066 13.843 68.58 13.843 N
OC 67.91685934 13.843 68.58 13.843 N
OE
OB 68.00190305 22.695984187 H
OC 69.32818437 22.695984187 68.66504371 22.695984187 N
OC 68.00190305 22.695984187 68.66504371 22.695984187 N
OE
OB 68.526972047 17.375859396 H
OC 69.853253367 17.375859396 69.190112707 17.375859396 N
OC 68.526972047 17.375859396 69.190112707 17.375859396 N
OE
OB 68.978207579 21.415778237 H
OC 70.304488899 21.415778237 69.641348239 21.415778237 N
OC 68.978207579 21.415778237 69.641348239 21.415778237 N
OE
OB 70.036716732 20.202659865 H
OC 71.362998052 20.202659865 70.699857392 20.202659865 N
OC 70.036716732 20.202659865 70.699857392 20.202659865 N
OE
OB 70.95374163 6.36051971 H
OC 72.28002295 6.36051971 71.61688229 6.36051971 N
OC 70.95374163 6.36051971 71.61688229 6.36051971 N
OE
OB 71.175158169 19.064218428 H
OC 72.501439489 19.064218428 71.838298829 19.064218428 N
OC 71.175158169 19.064218428 71.838298829 19.064218428 N
OE
OB 71.72685934 32.131 H
OC 73.05314066 32.131 72.39 32.131 N
OC 71.72685934 32.131 72.39 32.131 N
OE
OB 72.313599606 17.925776991 H
OC 73.639880926 17.925776991 72.976740266 17.925776991 N
OC 72.313599606 17.925776991 72.976740266 17.925776991 N
OE
OB 73.25085934 31.496 H
OC 74.57714066 31.496 73.914 31.496 N
OC 73.25085934 31.496 73.914 31.496 N
OE
OB 73.398266733 16.735989181 H
OC 74.724548053 16.735989181 74.061407393 16.735989181 N
OC 73.398266733 16.735989181 74.061407393 16.735989181 N
OE
OB 74.39385934 10.541 H
OC 75.72014066 10.541 75.057 10.541 N
OC 74.39385934 10.541 75.057 10.541 N
OE
OB 77.06085934 31.369 H
OC 78.38714066 31.369 77.724 31.369 N
OC 77.06085934 31.369 77.724 31.369 N
OE
OB 77.82285934 19.05 H
OC 79.14914066 19.05 78.486 19.05 N
OC 77.82285934 19.05 78.486 19.05 N
OE
OB 79.66689934 11.684 H
OC 80.99318066 11.684 80.33004 11.684 N
OC 79.66689934 11.684 80.33004 11.684 N
OE
OB 80.61685934 5.715 H
OC 81.94314066 5.715 81.28 5.715 N
OC 80.61685934 5.715 81.28 5.715 N
OE
OB 83.02985934 33.786953 H
OC 84.35614066 33.786953 83.693 33.786953 N
OC 83.02985934 33.786953 83.693 33.786953 N
OE
OB 84.11380434 41.656 H
OC 85.44008566 41.656 84.776945 41.656 N
OC 84.11380434 41.656 84.776945 41.656 N
OE
OB 84.17285934 35.056953 H
OC 85.49914066 35.056953 84.836 35.056953 N
OC 84.17285934 35.056953 84.836 35.056953 N
OE
OB 5.30585934 21.463 H
OC 6.63214066 21.463 5.969 21.463 N
OC 5.30585934 21.463 5.969 21.463 N
OE
OB 7.46485934 18.542 H
OC 8.79114066 18.542 8.128 18.542 N
OC 7.46485934 18.542 8.128 18.542 N
OE
OB 8.6773639 34.832925 H
OC 10.00364522 34.832925 9.34050456 34.832925 N
OC 8.6773639 34.832925 9.34050456 34.832925 N
OE
OB 12.67185934 42.418 H
OC 13.99814066 42.418 13.335 42.418 N
OC 12.67185934 42.418 13.335 42.418 N
OE
OB 14.57685934 44.958 H
OC 15.90314066 44.958 15.24 44.958 N
OC 14.57685934 44.958 15.24 44.958 N
OE
OB 19.27585934 38.481 H
OC 20.60214066 38.481 19.939 38.481 N
OC 19.27585934 38.481 19.939 38.481 N
OE
OB 19.27585934 41.529 H
OC 20.60214066 41.529 19.939 41.529 N
OC 19.27585934 41.529 19.939 41.529 N
OE
OB 19.29474678 40.127936 H
OC 20.6210281 40.127936 19.95788744 40.127936 N
OC 19.29474678 40.127936 19.95788744 40.127936 N
OE
OB 21.05385934 39.878 H
OC 22.38014066 39.878 21.717 39.878 N
OC 21.05385934 39.878 21.717 39.878 N
OE
OB 21.05385934 38.481 H
OC 22.38014066 38.481 21.717 38.481 N
OC 21.05385934 38.481 21.717 38.481 N
OE
OB 21.05385934 41.529 H
OC 22.38014066 41.529 21.717 41.529 N
OC 21.05385934 41.529 21.717 41.529 N
OE
OB 22.7684457 39.878 H
OC 24.09472702 39.878 23.43158636 39.878 N
OC 22.7684457 39.878 23.43158636 39.878 N
OE
OB 22.7684457 41.529 H
OC 24.09472702 41.529 23.43158636 41.529 N
OC 22.7684457 41.529 23.43158636 41.529 N
OE
OB 22.7828602 38.481 H
OC 24.10914152 38.481 23.44600086 38.481 N
OC 22.7828602 38.481 23.44600086 38.481 N
OE
OB 22.83185934 35.306 H
OC 24.15814066 35.306 23.495 35.306 N
OC 22.83185934 35.306 23.495 35.306 N
OE
OB 25.2181106 41.03273988 H
OC 26.54439192 41.03273988 25.88125126 41.03273988 N
OC 25.2181106 41.03273988 25.88125126 41.03273988 N
OE
OB 63.973206299 21.929625144 H
OC 65.299487619 21.929625144 64.636346959 21.929625144 N
OC 63.973206299 21.929625144 64.636346959 21.929625144 N
OE
OB 64.238169683 29.917099723 H
OC 65.564451003 29.917099723 64.901310343 29.917099723 N
OC 64.238169683 29.917099723 64.901310343 29.917099723 N
OE
OB 19.14885934 32.258 H
OC 20.47514066 32.258 19.812 32.258 N
OC 19.14885934 32.258 19.812 32.258 N
OE
OB 16.73585934 7.62 H
OC 18.06214066 7.62 17.399 7.62 N
OC 16.73585934 7.62 17.399 7.62 N
OE
OB 16.9178605 23.495 H
OC 18.24414182 23.495 17.58100116 23.495 N
OC 16.9178605 23.495 17.58100116 23.495 N
OE
OB 20.67285934 30.099 H
