UNITS=MM

#Feature symbol names
$0 r1524.0
$1 r1499.997
$2 rect1524.0x1499.997
$3 oval1199.9976x1799.9964
$4 oval1199.9976x1999.996
$5 r2299.9954
$6 r2499.995
$7 r610.00132
$8 r152.4
$9 r203.2

#Feature attribute names
@0 .pad_usage

#Layer features
P 64.643 13.843 0 P 1360 0 ;0=0
P 4.318 33.147 0 P 1368 0 ;0=0
P 4.318 42.2231185 0 P 1376 0 ;0=0
P 82.55 26.991056 1 P 1753 3 ;0=0
P 82.55 24.490934 1 P 1761 3 ;0=0
P 82.55 21.991066 1 P 1769 3 ;0=0
P 82.55 19.490944 2 P 1777 3 ;0=0
P 77.096112 2.732913 3 P 1833 0 ;0=0
P 77.096112 6.912737 4 P 1841 0 ;0=0
P 68.445888 6.912737 4 P 1849 0 ;0=0
P 68.445888 2.732913 3 P 1857 0 ;0=0
P 4.064127 37.718873 5 P 2467 2 ;0=0
P 1.524 40.259 6 P 2475 2 ;0=0
P 1.524 35.179 6 P 2483 2 ;0=0
P 6.604 35.179 6 P 2491 2 ;0=0
P 6.604 40.259 6 P 2499 2 ;0=0
P 80.33004 11.684 7 P 2545 0 ;0=1
P 70.231 10.541 7 P 2551 0 ;0=1
P 75.057 10.541 7 P 2557 0 ;0=1
P 72.644 10.922 7 P 2563 0 ;0=1
P 70.231 8.89 7 P 2569 0 ;0=1
P 75.565 8.89 7 P 2575 0 ;0=1
P 72.87055276 13.335 7 P 2581 0 ;0=1
P 84.582 5.461 7 P 2587 0 ;0=1
P 68.27457516 8.509 7 P 2593 0 ;0=1
P 66.37465516 7.62 7 P 2599 0 ;0=1
P 68.58 13.843 7 P 2605 0 ;0=1
P 68.27457516 11.303 7 P 2611 0 ;0=1
P 81.28 5.715 7 P 2617 0 ;0=1
P 71.90700122 11.43 7 P 2623 0 ;0=1
P 73.38099624 11.3499138 7 P 2629 0 ;0=1
P 70.231 13.208 7 P 2635 0 ;0=1
P 75.057 14.097 7 P 2641 0 ;0=1
P 54.356 3.175 7 P 2647 0 ;0=1
P 78.486 19.05 7 P 2653 0 ;0=1
P 64.643 8.763 7 P 2659 0 ;0=1
P 14.605 40.551989 7 P 2665 0 ;0=1
P 13.335 42.418 7 P 2671 0 ;0=1
P 48.387 16.637 7 P 2677 0 ;0=1
P 41.4415351 15.34263124 7 P 2683 0 ;0=1
P 36.703 16.77797 7 P 2689 0 ;0=1
P 13.335 44.10078048 7 P 2695 0 ;0=1
P 19.812 32.258 7 P 2701 0 ;0=1
P 23.495 35.306 7 P 2707 0 ;0=1
P 17.486884 32.131 7 P 2713 0 ;0=1
P 24.13 33.612074 7 P 2719 0 ;0=1
P 24.765 29.972 7 P 2725 0 ;0=1
P 21.336 30.099 7 P 2731 0 ;0=1
P 30.48 40.386 7 P 2737 0 ;0=1
P 35.687 42.98197144 7 P 2743 0 ;0=1
P 24.217884 48.006 7 P 2749 0 ;0=1
P 26.22904584 37.36594 7 P 2755 0 ;0=1
P 25.88125126 41.03273988 7 P 2761 0 ;0=1
P 26.22904584 38.18711184 7 P 2767 0 ;0=1
P 15.24 44.958 7 P 2773 0 ;0=1
P 15.147544 41.656 7 P 2779 0 ;0=1
P 28.16265386 40.15571852 7 P 2785 0 ;0=1
P 28.78822284 39.54571466 7 P 2791 0 ;0=1
P 28.17362412 38.92728562 7 P 2797 0 ;0=1
P 28.79765386 38.354 7 P 2803 0 ;0=1
P 19.939 41.529 7 P 2809 0 ;0=1
P 21.717 41.529 7 P 2815 0 ;0=1
P 23.43158636 41.529 7 P 2821 0 ;0=1
P 19.95788744 40.127936 7 P 2827 0 ;0=1
P 21.717 39.878 7 P 2833 0 ;0=1
P 23.43158636 39.878 7 P 2839 0 ;0=1
P 19.939 38.481 7 P 2845 0 ;0=1
P 21.717 38.481 7 P 2851 0 ;0=1
P 23.44600086 38.481 7 P 2857 0 ;0=1
P 9.34050456 34.832925 7 P 2863 0 ;0=1
P 14.097 39.624 7 P 2869 0 ;0=1
P 37.755068 28.07980922 7 P 2875 0 ;0=1
P 38.91514188 26.44381554 7 P 2881 0 ;0=1
P 39.762938 28.067 7 P 2887 0 ;0=1
P 42.799 27.432 7 P 2893 0 ;0=1
P 42.799 28.702 7 P 2899 0 ;0=1
P 62.357 33.782 7 P 2905 0 ;0=1
P 73.914 31.496 7 P 2911 0 ;0=1
P 72.39 32.131 7 P 2917 0 ;0=1
P 68.58 33.274 7 P 2923 0 ;0=1
P 38.862 35.56 7 P 2929 0 ;0=1
P 62.992 41.402 7 P 2935 0 ;0=1
P 39.99422024 35.54922024 7 P 2941 0 ;0=1
P 63.119 40.005 7 P 2947 0 ;0=1
P 42.164 36.195 7 P 2953 0 ;0=1
P 62.865 37.592 7 P 2959 0 ;0=1
P 22.479 6.5729993 7 P 2965 0 ;0=1
P 22.479 4.82700076 7 P 2971 0 ;0=1
P 21.336 3.70000022 7 P 2977 0 ;0=1
P 38.227 22.57806 7 P 2983 0 ;0=1
P 32.52788262 22.38699612 7 P 2989 0 ;0=1
P 38.862 20.574 7 P 2995 0 ;0=1
P 37.465 22.04485812 7 P 3001 0 ;0=1
P 37.465 21.209 7 P 3007 0 ;0=1
P 33.274 24.257 7 P 3013 0 ;0=1
P 31.39328748 25.908 7 P 3019 0 ;0=1
P 32.472884 21.463 7 P 3025 0 ;0=1
P 29.718 22.68879384 7 P 3031 0 ;0=1
P 30.988 17.653 7 P 3037 0 ;0=1
P 29.464 19.812 7 P 3043 0 ;0=1
P 40.005 12.065 7 P 3049 0 ;0=1
P 42.882058 26.162 7 P 3055 0 ;0=1
P 40.3789261 26.543 7 P 3061 0 ;0=1
P 45.964348 25.654 7 P 3067 0 ;0=1
P 49.640998 25.654 7 P 3073 0 ;0=1
P 49.911 21.082 7 P 3079 0 ;0=1
P 45.974 21.082 7 P 3085 0 ;0=1
P 46.863 20.955 7 P 3091 0 ;0=1
P 46.863 16.637 7 P 3097 0 ;0=1
P 44.196 17.526 7 P 3103 0 ;0=1
P 44.069 13.386816 7 P 3109 0 ;0=1
P 47.641002 25.654 7 P 3115 0 ;0=1
P 33.655 19.939 7 P 3121 0 ;0=1
P 33.655 19.07520188 7 P 3127 0 ;0=1
P 30.5435 19.1135 7 P 3133 0 ;0=1
P 36.576 25.019 7 P 3139 0 ;0=1
P 21.082 15.621 7 P 3145 0 ;0=1
P 75.184 28.448 7 P 3151 0 ;0=1
P 76.454 28.448 7 P 3157 0 ;0=1
P 21.082 14.732 7 P 3163 0 ;0=1
P 77.724 31.369 7 P 3169 0 ;0=1
P 41.3385 30.1625 7 P 3175 0 ;0=1
P 80.391 38.989 7 P 3181 0 ;0=1
P 17.272 13.716 7 P 3187 0 ;0=1
P 17.272 12.7 7 P 3193 0 ;0=1
P 80.137 40.132 7 P 3199 0 ;0=1
P 66.66287404 39.82700188 7 P 3205 0 ;0=1
P 8.128 18.542 7 P 3211 0 ;0=1
P 2.921 18.923 7 P 3217 0 ;0=1
P 2.921 17.653 7 P 3223 0 ;0=1
P 2.921 16.383 7 P 3229 0 ;0=1
P 0.762 20.955 7 P 3235 0 ;0=1
P 5.969 21.463 7 P 3241 0 ;0=1
P 4.301998 22.352 7 P 3247 0 ;0=1
P 4.738116 15.367 7 P 3253 0 ;0=1
P 4.826 0.635 7 P 3259 0 ;0=1
P 21.336 0.57300114 7 P 3265 0 ;0=1
P 62.865 36.326953 7 P 3271 0 ;0=1
P 17.399 7.62 7 P 3277 0 ;0=1
P 83.693 37.592 7 P 3283 0 ;0=1
P 83.312 36.322 7 P 3289 0 ;0=1
P 63.373 47.752 7 P 3295 0 ;0=1
P 59.765184 42.4427777 7 P 3301 0 ;0=1
P 62.23 43.946953 7 P 3307 0 ;0=1
P 62.2935 42.1005 7 P 3313 0 ;0=1
P 50.673 46.736 7 P 3319 0 ;0=1
P 49.403 41.021 7 P 3325 0 ;0=1
P 53.415184 40.386 7 P 3331 0 ;0=1
P 88.189816 39.243 7 P 3337 0 ;0=1
P 84.923884 37.592 7 P 3343 0 ;0=1
P 84.776945 41.656 7 P 3349 0 ;0=1
P 83.566 47.756953 7 P 3355 0 ;0=1
P 17.58100116 23.495 7 P 3361 0 ;0=1
P 53.086 5.500116 7 P 3367 0 ;0=1
P 53.213 4.151884 7 P 3373 0 ;0=1
P 58.42 21.33184456 7 P 3379 0 ;0=1
P 59.20201012 20.42519918 7 P 3385 0 ;0=1
P 71.078852 41.402 7 P 3391 0 ;0=1
P 72.4789 41.402 7 P 3397 0 ;0=1
P 73.178924 40.736901 7 P 3403 0 ;0=1
P 71.755 39.336853 7 P 3409 0 ;0=1
P 71.755 40.736901 7 P 3415 0 ;0=1
P 70.378828 39.336853 7 P 3421 0 ;0=1
P 70.378828 40.736901 7 P 3427 0 ;0=1
P 71.078852 40.036877 7 P 3433 0 ;0=1
P 72.4789 40.036877 7 P 3439 0 ;0=1
P 73.279 39.336853 7 P 3445 0 ;0=1
P 72.4789 38.608 7 P 3451 0 ;0=1
P 71.078852 38.636829 7 P 3457 0 ;0=1
P 34.00445066 21.30445066 7 P 3463 0 ;0=1
P 34.075116 24.384 7 P 3469 0 ;0=1
P 34.29 13.716 7 P 3475 0 ;0=1
P 83.693 33.786953 7 P 3481 0 ;0=1
P 84.836 35.056953 7 P 3487 0 ;0=1
P 61.976 45.72 7 P 3493 0 ;0=1
P 60.706 47.498 7 P 3499 0 ;0=1
P 58.563002 47.625 7 P 3505 0 ;0=1
P 43.815 15.569184 7 P 3511 0 ;0=1
P 70.328554144 16.237417959 7 P 3517 0 ;0=1
P 69.190112707 17.375859396 7 P 3523 0 ;0=1
P 68.05167127 18.514300833 7 P 3529 0 ;0=1
P 66.913229833 19.65274227 7 P 3535 0 ;0=1
P 65.774788396 20.791183707 7 P 3541 0 ;0=1
P 64.636346959 21.929625144 7 P 3547 0 ;0=1
P 63.497905522 23.06806658 7 P 3553 0 ;0=1
P 62.359464085 24.206508017 7 P 3559 0 ;0=1
P 61.221022649 25.344949454 7 P 3565 0 ;0=1
P 60.67159951 26.858300711 7 P 3571 0 ;0=1
P 60.67159951 28.468300031 7 P 3577 0 ;0=1
P 60.67159951 30.078299351 7 P 3583 0 ;0=1
P 60.709131545 31.687861141 7 P 3589 0 ;0=1
P 61.759759561 32.907811378 7 P 3595 0 ;0=1
P 65.908001214 31.173551593 7 P 3601 0 ;0=1
P 64.901310343 29.917099723 7 P 3607 0 ;0=1
P 63.73799927 28.80408348 7 P 3613 0 ;0=1
P 64.120778714 27.240249183 7 P 3619 0 ;0=1
P 65.211478353 26.055989031 7 P 3625 0 ;0=1
P 66.395738505 24.965289392 7 P 3631 0 ;0=1
P 67.437588212 23.737833894 7 P 3637 0 ;0=1
P 68.66504371 22.695984187 7 P 3643 0 ;0=1
P 69.641348239 21.415778237 7 P 3649 0 ;0=1
P 70.699857392 20.202659865 7 P 3655 0 ;0=1
P 71.838298829 19.064218428 7 P 3661 0 ;0=1
P 72.976740266 17.925776991 7 P 3667 0 ;0=1
P 74.061407393 16.735989181 7 P 3673 0 ;0=1
P 71.61688229 6.36051971 7 P 3679 0 ;0=1
L 26.30547952 38.18711184 26.22904584 38.18711184 8 P 4028
L 37.18759136 27.305 26.30547952 38.18711184 8 P 4029
L 25.88125126 41.03273988 26.924 39.98999114 8 P 4042
L 26.924 39.98999114 26.924 38.481 8 P 4043
L 26.924 38.481 37.32519078 28.07980922 8 P 4044
L 37.32519078 28.07980922 37.755068 28.07980922 8 P 4045
L 67.183 31.496 73.914 31.496 8 P 4047
L 28.78822284 39.54571466 29.54228534 39.54571466 8 P 4048
L 67.31 32.131 72.39 32.131 8 P 4051
L 29.54228534 39.54571466 34.417 34.671 8 P 4056
L 34.417 34.671 64.77 34.671 8 P 4057
L 64.77 34.671 67.31 32.131 8 P 4058
L 66.675 33.274 68.58 33.274 8 P 4059
L 65.024 34.925 66.675 33.274 8 P 4060
L 64.262 34.417 67.183 31.496 8 P 4061
L 61.976 34.163 62.357 33.782 8 P 4062
L 28.16265386 40.15571852 29.29205724 40.15571852 8 P 4063
L 29.29205724 40.15571852 34.52277322 34.925 8 P 4064
L 34.52277322 34.925 65.024 34.925 8 P 4065
L 28.17362412 38.92728562 29.80093862 38.92728562 8 P 4066
L 29.80093862 38.92728562 34.31122678 34.417 8 P 4067
L 34.31122678 34.417 64.262 34.417 8 P 4068
L 28.79765386 38.354 30.01445102 38.354 8 P 4069
L 30.01445102 38.354 34.20545102 34.163 8 P 4070
L 34.20545102 34.163 61.976 34.163 8 P 4071
L 40.894 37.592 38.862 35.56 8 P 4072
L 59.182 37.592 40.894 37.592 8 P 4073
L 62.97276204 41.38276204 59.182 37.592 8 P 4074
L 39.99422024 35.54922024 41.43598012 36.99098012 8 P 4075
L 41.43598012 36.99098012 59.59698012 36.99098012 8 P 4076
L 59.59698012 36.99098012 62.611 40.005 8 P 4077
L 62.611 40.005 63.119 40.005 8 P 4078
L 42.164 36.195 60.198 36.195 8 P 4088
L 60.198 36.195 61.595 37.592 8 P 4089
L 61.595 37.592 62.865 37.592 8 P 4090
L 27.81260122 16.61537444 28.321 17.12377322 8 P 4098
L 28.321 17.12377322 28.321 20.193 8 P 4099
L 33.8592287 25.8582287 39.14652318 25.8582287 9 P 4100
L 28.067 16.51 28.067 11.40693934 8 P 4101
L 28.067 11.40693934 22.479 5.81893934 8 P 4102
L 22.479 5.81893934 22.479 4.82700076 8 P 4103
L 22.479 6.5729993 22.87328674 6.5729993 8 P 4104
L 22.87328674 6.5729993 27.81260122 11.51231378 8 P 4105
L 27.81260122 11.51231378 27.81260122 16.61537444 8 P 4106
L 21.336 3.70000022 23.22399978 3.70000022 9 P 4107
L 23.22399978 3.70000022 23.241 3.683 9 P 4108
L 23.241 3.683 23.4442 3.683 9 P 4109
L 30.099 18.542 28.067 16.51 8 P 4110
L 32.766 17.399 33.401 18.034 8 P 4111
L 32.766 17.399 30.861 15.494 9 P 4112
L 30.861 15.494 30.861 11.0998 9 P 4113
L 30.861 11.0998 23.4442 3.683 9 P 4114
L 37.2049675 18.034 33.401 18.034 8 P 4115
L 38.862 20.574 38.862 19.6910325 8 P 4120
L 38.862 19.6910325 37.2049675 18.034 8 P 4121
L 36.83 18.542 30.099 18.542 8 P 4122
L 38.227 22.57806 38.227 19.939 8 P 4123
L 38.227 19.939 36.83 18.542 8 P 4124
L 28.321 20.193 30.51499612 22.38699612 8 P 4128
L 30.51499612 22.38699612 32.52788262 22.38699612 8 P 4129
L 32.52788262 22.38699612 32.52788262 24.52688262 9 P 4130
L 32.52788262 24.52688262 33.8592287 25.8582287 9 P 4131
L 32.52788262 22.38699612 37.122862 22.38699612 8 P 4132
L 37.122862 22.38699612 37.465 22.04485812 8 P 4133
L 39.508938 27.305 37.18759136 27.305 8 P 4410
L 39.508938 27.305 39.508938 27.813 9 P 4414
L 39.508938 27.813 39.762938 28.067 9 P 4415
L 26.22904584 37.36594 37.1511703 26.44381554 8 P 4420
L 37.1511703 26.44381554 38.91514188 26.44381554 8 P 4421
L 39.14652318 25.8582287 39.508938 26.22064352 9 P 4431
L 39.508938 26.22064352 39.508938 27.305 9 P 4432
